!PLASTIC¶
Përkufizimi i materialit plastik
Kur përcaktohet !PLASTIC, brenda të njëjtit !MATERIAL duhet të përcaktohet njëkohësisht edhe !ELASTIC.
Parametrat¶
YIELD = MISES (vlera e parazgjedhur)、Mohr-Coulomb、DRUCKER-PRAGER、USER
HARDEN = BILINEAR (vlera e parazgjedhur)、MULTILINEAR、SWIFT、RAMBERG-OSGOOD、KINEMATIC、COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (vlera e parazgjedhur) / 1
INFINITESIMAL kur specifikohet, zbatohet supozimi i deformimeve të vogla
** Rreshti i dytë dhe rreshtat pasues **
Kur YIELD = MISES (vlera e parazgjedhur)¶
** Kur HARDEN = BILINEAR (vlera e parazgjedhur) **
** Kur HARDEN = MULTILINEAR **
(Rreshti i dytë) YIELD, PSTRAIN, Temperature
(Rreshti i tretë) YIELD, PSTRAIN, Temperature
...vazhdon
** Kur HARDEN = SWIFT **
** Kur HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Kur HARDEN = KINEMATIC **
** Kur HARDEN = COMBINED **
Kur YIELD = Mohr-Coulomb ose Drucker-Prager¶
** Kur HARDEN = BILINEAR (vlera e parazgjedhur) **
** Kur HARDEN = MULTILINEAR **
(Rreshti i dytë) $\phi$, $\psi$
(Rreshti i tretë) c, PSTRAIN
(Rreshti i katërt) c, PSTRAIN
...vazhdon
HARDEN = shpërfillen dhe përdoret vlera e parazgjedhur (BILINEAR). | Emri i ndryshores | Atributi | Përshkrimi |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Sforcimi fillestar i rrjedhjes |
| H | R | Koeficienti i forcimit |
| PSTRAIN | R | Deformimi plastik |
| YIELD | R | Sforcimi i rrjedhjes |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Këndi i fërkimit të brendshëm |
| \(\psi\) | R | Këndi i dilatancës (parazgjedhur: e njëjta vlerë si \(\phi\)) |
| c | R | Kohezioni |
| C | R | Koeficienti linear i forcimit kinematik |
| Temperature | R | Temperatura (kërkohet kur DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | Konstantat e materialit |
** Kur YIELD= USER **
Shembull përdorimi¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
Koeficienti i forcimit nga deformimi llogaritet me interpolim nga të dhënat hyrëse të mësipërme për temperaturën ose deformimin plastik të specifikuar. Për çdo vlerë temperature duhet të jepet i njëjti varg PSTRAIN.