!NODE¶
Definicija koordinat vozlišč
(1. vrstica)
| Parameter | |
|---|---|
SYSTEM | Koordinatni sistem (neobvezno) |
NGRP | Ime skupine vozlišč (neobvezno) |
INPUT | Ime zunanje datoteke (neobvezno) |
| Ime parametra | Vrednost parametra | Opis |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Kartezični koordinatni sistem (privzeto) |
| C | Cilindrični koordinatni sistem | |
NGRP | <ngrp> | Ime skupine vozlišč (neobvezno) |
INPUT | <filename> | Ime zunanje datoteke (neobvezno); lahko se uporablja tudi skupaj z 2. in naslednjimi vrsticami |
(2. in naslednje vrstice)
| Spremenljivka | Atribut | Opis |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Številka vozlišča |
| Xcoord | R | Koordinata X |
| Ycoord | R | Koordinata Y |
| Zcoord | R | Koordinata Z |
Opombe
- Če je koordinata vozlišča izpuščena skupaj z ločilom, je vrednost »0.0«.
- Če je že definirano vozlišče definirano znova, se vsebina posodobi in prikaže se opozorilo.
- Vozlišča, na katera se
!ELEMENTne sklicuje, so izključena. - Vozlišča, ki jih uporablja
!ELEMENT, morajo biti definirana pred!ELEMENT.
Primer