!ELEMENT¶
Definicija elementov
Prva vrstica
| Parameter | |
|---|---|
TYPE | Tip elementa (obvezno) |
EGRP | Ime skupine elementov (neobvezno) |
MATITEM | Število postavk lastnosti materiala, kadar so lastnosti materiala definirane za vsak element |
| (Ne uporablja se, kadar so lastnosti materiala definirane za vsak prerez) | |
INPUT | Ime zunanje datoteke (neobvezno) |
| Ime parametra | Vrednost parametra | Opis |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Palični/vezni element (prvega reda) |
| 231 | Trikotni element (prvega reda) | |
| 232 | Trikotni element (drugega reda) | |
| 241 | Štirikotni element (prvega reda) | |
| 242 | Štirikotni element (drugega reda) | |
| 301 | Rešetkasti element (prvega reda) | |
| 341 | Tetraedrski element (prvega reda) | |
| 342 | Tetraedrski element (drugega reda) | |
| 351 | Pentaedrski element (prvega reda) | |
| 352 | Pentaedrski element (drugega reda) | |
| 361 | Heksaedrski element (prvega reda) | |
| 362 | Heksaedrski element (drugega reda) | |
| 511 | Vezni element (za vzmeti in dušilke, 2 vozlišči, prvega reda) | |
| 541 | Vmesniški element (štirikotni prerez, prvega reda) | |
| 611 | Nosilni element (prvega reda) | |
| 641 | Nosilni element (prvega reda, s štirimi vozlišči s 3 prostostnimi stopnjami) | |
| 731 | Trikotni lupinski element (prvega reda) | |
| 741 | Štirikotni lupinski element (prvega reda) | |
| 743 | Štirikotni lupinski element (drugega reda) | |
| 761 | Trikotni lupinski element (prvega reda, s šestimi vozlišči s 3 prostostnimi stopnjami) | |
| 781 | Štirikotni lupinski element (prvega reda, z osmimi vozlišči s 3 prostostnimi stopnjami) | |
EGRP | <egrp> | Ime skupine elementov (neobvezno) |
INPUT | <filename> | Ime zunanje datoteke (neobvezno); lahko se uporablja tudi skupaj z 2. in naslednjimi vrsticami |
Druga in naslednje vrstice
| Ime spremenljivke | Atribut | Opis |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | ID elementa |
| nodX | I | Povezljivost |
| MATy | R | Vrednost lastnosti materiala za posamezni element |
Opombe
- Za podrobnosti o tipih elementov in povezljivosti glejte »Poglavje 4 Knjižnica elementov«.
- Vozlišča, podana v povezljivosti, morajo biti definirana pred
!ELEMENT. - ID-ji elementov niso nujno zaporedni.
- Možnost
!ELEMENTje mogoče definirati poljubno število krat. - ID-ji elementov morajo biti pozitivna cela števila. Ni jih mogoče izpustiti.
- Če je isti ID elementa uporabljen večkrat, se uporabi zadnja vnesena vrednost. V tem primeru se izpiše opozorilo.
- Nedefiniranih vozlišč ni mogoče uporabiti v povezljivosti.
- Ena definicija elementa lahko obsega več vrstic.
- Tip elementa 511 je 2-vozliščni vezni element, ki predstavlja vzmet (
!SPRING_A/!SPRING_D) ali dušilko (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Kot povezljivost podajte vozlišči, ki ju želite povezati, za pripadajoči!SECTIONpa podajteTYPE=INTERFACE. Konstante vzmeti in koeficienti dušenja se podajo pod!MATERIALv krmilnih podatkih analize (cnt).
Primer