!TIME_POINTS¶
Parametre¶
| Parameter | Atribút | Popis |
|---|---|---|
| NAME | C | Názov zoznamu časov (povinný) |
| TIME | C | STEP (vstup ako čas meraný od začiatku kroku; predvolené) / TOTAL (vstup ako kumulatívny čas od počiatočného času) |
| GENERATE | - | Automaticky generovať časové body zo začiatočného času, koncového času a časového intervalu |
** 2. a nasledujúce riadky **
Keď sa GENERATE nepoužíva
| Premenná | Atribút | Popis |
|---|---|---|
| TIME | R | Čas |
Keď sa GENERATE používa
| Premenná | Atribút | Popis |
|---|---|---|
| STIME | R | Začiatočný čas |
| ETIME | R | Koncový čas |
| INTERVAL | R | Interval medzi časovými bodmi |
Príklady¶
Definujte časy 1.5, 2.7 a 3.9 ako kumulatívne časy bez použitia GENERATE.
Definujte časy 1.5, 2.7 a 3.9 ako časy relatívne ku kroku pomocou GENERATE.
Poznámky¶
- Časové body sa musia zadávať vo vzostupnom poradí.