!ELEMENT¶
Definisjon av elementer
- linje
| Parameter | |
|---|---|
TYPE | Elementtype (obligatorisk) |
EGRP | Elementgruppenavn (valgfritt) |
MATITEM | Antall materialegenskapsverdier når materialegenskaper defineres per element |
| (Brukes ikke når materialegenskaper defineres per seksjon) | |
INPUT | Navn på ekstern fil (valgfritt) |
| Parameternavn | Parameterverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Stang-/koblingselement (første orden) |
| 231 | Trekantelement (første orden) | |
| 232 | Trekantelement (andre orden) | |
| 241 | Firkantelement (første orden) | |
| 242 | Firkantelement (andre orden) | |
| 301 | Fagverkselement (første orden) | |
| 341 | Tetraederelement (første orden) | |
| 342 | Tetraederelement (andre orden) | |
| 351 | Trekantprismelement (første orden) | |
| 352 | Trekantprismelement (andre orden) | |
| 361 | Heksaederelement (første orden) | |
| 362 | Heksaederelement (andre orden) | |
| 511 | Koblingselement (for fjærer og dempere, 2 noder, første orden) | |
| 541 | Grensesnittelement (firkantet tverrsnitt, første orden) | |
| 611 | Bjelkeelement (første orden) | |
| 641 | Bjelkeelement (første orden, med fire 3-DOF-noder) | |
| 731 | Trekantet skallelement (første orden) | |
| 741 | Firkantet skallelement (første orden) | |
| 743 | Firkantet skallelement (andre orden) | |
| 761 | Trekantet skallelement (første orden, med seks 3-DOF-noder) | |
| 781 | Firkantet skallelement (første orden, med åtte 3-DOF-noder) | |
EGRP | <egrp> | Elementgruppenavn (valgfritt) |
INPUT | <filename> | Navn på ekstern fil (valgfritt); kan også brukes sammen med 2. og påfølgende linjer |
- og påfølgende linjer
| Variabel | Attributt | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Element-ID |
| nodX | I | Konnektivitet |
| MATy | R | Materialegenskapsverdi for hvert element |
Merknader
- For detaljer om elementtyper og konnektivitet, se «Kapittel 4 Elementbibliotek».
- Noder som angis i konnektiviteten, må være definert før
!ELEMENT. - Element-ID-er trenger ikke å være fortløpende.
- Alternativet
!ELEMENTkan defineres et vilkårlig antall ganger. - Element-ID-er må være positive heltall og kan ikke utelates.
- Hvis samme element-ID brukes flere ganger, brukes den sist angitte verdien. I dette tilfellet vises en advarsel.
- Udefinerte noder kan ikke brukes i konnektiviteten.
- En enkelt elementdefinisjon kan gå over flere linjer.
- Elementtype 511 er et 2-noders koblingselement som representerer en fjær (
!SPRING_A/!SPRING_D) eller demper (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Angi de to nodene som skal kobles, som konnektivitet, og for den tilsvarende!SECTIONangisTYPE=INTERFACE. Fjærkonstanter og dempingskoeffisienter angis under!MATERIALi analysekontrolldataene (cnt).
Eksempel