!TIME_POINTS¶
Parameter¶
| Nama parameter | Atribut | Kandungan |
|---|---|---|
| NAME | C | Nama senarai masa (wajib) |
| TIME | C | STEP (input sebagai masa dari waktu mula langkah; nilai lalai) / TOTAL (input sebagai masa terkumpul dari waktu awal) |
| GENERATE | - | Menjana titik masa secara automatik daripada masa mula, masa tamat dan selang masa |
** Baris ke-2 dan seterusnya **
Apabila GENERATE tidak digunakan
| Nama pemboleh ubah | Atribut | Kandungan |
|---|---|---|
| TIME | R | Masa |
Apabila GENERATE digunakan
| Nama pemboleh ubah | Atribut | Kandungan |
|---|---|---|
| STIME | R | Masa mula |
| ETIME | R | Masa tamat |
| INTERVAL | R | Selang antara titik masa |
Contoh penggunaan¶
Takrifkan masa 1.5, 2.7, 3.9 sebagai masa terkumpul tanpa menggunakan GENERATE
Takrifkan masa 1.5, 2.7, 3.9 sebagai masa relatif langkah menggunakan GENERATE
Catatan¶
- Titik masa mesti dimasukkan dalam tertib menaik