!TIME_POINTS¶
Parametri¶
| Parametra nosaukums | Atribūts | Saturs |
|---|---|---|
| NAME | C | Laika saraksta nosaukums (obligāts) |
| TIME | C | STEP (ievade kā laiks no soļa sākuma; noklusējuma vērtība) / TOTAL (ievade kā kopējais laiks no sākuma) |
| GENERATE | - | Automātiska laika punktu ģenerēšana no sākuma laika, beigu laika un laika intervāla |
** Sākot ar 2. rindu **
Ja GENERATE netiek izmantots
| Mainīgā nosaukums | Atribūts | Saturs |
|---|---|---|
| TIME | R | Laiks |
Ja GENERATE tiek izmantots
| Mainīgā nosaukums | Atribūts | Saturs |
|---|---|---|
| STIME | R | Sākuma laiks |
| ETIME | R | Beigu laiks |
| INTERVAL | R | Intervāls starp laika punktiem |
Lietošanas piemērs¶
Definēt laikus 1.5, 2.7, 3.9 kā kopējo laiku, neizmantojot GENERATE
Definēt laikus 1.5, 2.7, 3.9 kā soļa laikus, izmantojot GENERATE
Piezīmes¶
- Laika punkti jāievada augošā secībā