Patikra naudojant paprastos geometrijos modelį¶
Tamprioji statinė analizė¶
Šioje patikroje nagrinėjama konsolinė sija, kurios tinklelis sudarytas kaip parodyta 9.1.1 pav. Buvo atliktos septynios analizės exA–exG, keičiant apkrovos sąlygas, parodytas 9.1.2 pav. exG naudoja tas pačias apkrovos sąlygas kaip exA, tačiau tai yra patikros atvejis su tiesioginiu sprendikliu.
Kiekvieno atvejo patikros rezultatai pateikti 9.1.1–9.1.7 lentelėse.
9.1.1 pav. Konsolinės sijos tinklelio pavyzdys (šešiasieniai elementai)
![]() | (a) exA,G:sutelktinė apkrova |
![]() | (b) exD:sunkio jėga |
![]() | (c) exB:paviršiuje paskirstyta apkrova |
![]() | (d) exE:išcentrinė jėga |
![]() | (e) exC:tūrinė apkrova |
![]() | (f) exF:šiluminė apkrova |
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Young modulis | \(E = 4000.0\ kgf/mm^2\) |
| Ilgis | \(L = 10.0\ mm\) |
| Poisson koeficientas | \(\nu = 0.3\) |
| Skerspjūvio plotas | \(A = 1.0\ mm^2\) |
| Masės tankis | \(\rho = 8.0102 x 10^{-10}\ kg\,s^2/mm^4\) |
| Skerspjūvio inercijos momentas | \(I = 1.0/12.0\ mm^4\) |
| Sunkio pagreitis | \(g = 9800.0\ mm/s^2\) |
| Tiesinio šiluminio plėtimosi koeficientas | \(\alpha = 1.0 \times 10^{-5}\) |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:\(\delta_{max}= -1.000\) | Pastabos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komercinė programa | FrontISTR | |||
| A231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| A232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| A241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| A242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| A341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 mazgai |
| A342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 mazgai |
| A351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 mazgai |
| A352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 mazgai |
| A361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 mazgai |
| A362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 mazgai |
| A731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| A741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:\(\delta_{max}= -3.750\) | Pastabos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komercinė programa | FrontISTR | |||
| B231 | 40 | -1.281 | -1.403 | -1.403 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| B232 | 40 | -3.579 | -3.763 | -3.763 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| B241 | 20 | -3.198 | -2.680 | -2.680 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| B242 | 20 | -3.426 | -3.765 | -3.765 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| B341 | 240 | -1.088 | -1.449 | -1.454 | 99 mazgai |
| B342 | 240 | -3.704 | -3.704 | -3.748 | 525 mazgai |
| B351 | 80 | -3.547 | -1.338 | -1.325 | 99 mazgai |
| B352 | 80 | -0.3717 | -3.716 | -3.713 | 381 mazgai |
| B361 | 40 | -3.557 | -3.691 | -3.688 | 99 mazgai |
| B362 | 40 | -3.726 | -3.717 | -3.717 | 220 mazgai |
| B731 | 40 | - | - | -3.722 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| B741 | 20 | - | - | -3.743 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:\(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Pastabos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komercinė programa | FrontISTR | |||
| C231 | 40 | - | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| C232 | 40 | - | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| C241 | 20 | - | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| C242 | 20 | - | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| C341 | 240 | - | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 mazgai |
| C342 | 240 | - | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 mazgai |
| C351 | 80 | - | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 mazgai |
| C352 | 80 | - | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 mazgai |
| C361 | 40 | - | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 mazgai |
| C362 | 40 | - | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 mazgai |
| C731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| C741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:\(\delta_{max}= -2.944^{-5}\) | Pastabos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komercinė programa | FrontISTR | |||
| D231 | 40 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | -1.101e-5 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| D232 | 40 | -2.805e-5 | -2.951e-5 | -2.951e-5 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| D241 | 20 | -2.508e-5 | -2.102e-5 | -2.102e-5 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| D242 | 20 | -2.684e-5 | -2.953e-5 | -2.953e-5 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| D341 | 240 | -1.172e-5 | -1.136e-5 | -1.140e-5 | 99 mazgai |
| D342 | 240 | -2.906e-5 | -2.905e-5 | -2.937e-5 | 525 mazgai |
| D351 | 80 | -1.046e-5 | -1.050e-5 | -1.039e-5 | 99 mazgai |
| D352 | 80 | -2.917e-5 | -2.914e-5 | -2.911e-5 | 381 mazgai |
| D361 | 40 | -2.800e-5 | -2.895e-5 | -2.893e-5 | 99 mazgai |
| D362 | 40 | -2.919e-5 | -2.915e-5 | -2.915e-5 | 220 mazgai |
| D731 | 40 | - | - | -2.922e-5 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| D741 | 20 | - | - | -2.938e-5 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:\(\delta_{max}= 2.635^{-3}\) | Pastabos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komercinė programa | FrontISTR | |||
| E231 | 40 | 2.410e-3 | 2.616e-3 | 2.650e-3 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| E232 | 40 | 2.447e-3 | 2.627e-3 | 2.628e-3 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| E241 | 20 | 2.386e-3 | 2.622e-3 | 2.624e-3 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| E242 | 20 | 2.387e-3 | 2.627e-3 | 2.629e-3 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| E341 | 240 | 2.708e-3 | 2.579e-3 | 2.625e-3 | 99 mazgai |
| E342 | 240 | 2.639e-3 | 2.614e-3 | 2.638e-3 | 525 mazgai |
| E351 | 80 | 2.642e-3 | 2.598e-3 | 2.625e-3 | 99 mazgai |
| E352 | 80 | 2.664e-3 | 2.617e-3 | 2.616e-3 | 381 mazgai |
| E361 | 40 | 2.611e-3 | 2.603e-3 | 2.603e-3 | 99 mazgai |
| E362 | 40 | 2.623e-3 | 2.616e-3 | 2.616e-3 | 220 mazgai |
| E731 | 40 | - | - | 2.619e-3 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| E741 | 20 | - | - | 2.622e-3 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:\(\delta_{max}= 1.000^{-2}\) | Pastabos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komercinė programa | FrontISTR | |||
| F231 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.007e-2 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| F232 | 40 | - | 1.007e-2 | 1.007e-2 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| F241 | 20 | - | 1.010e-2 | 1.010e-2 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| F242 | 20 | - | 1.006e-2 | 1.006e-2 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| F341 | 240 | - | 1.047e-2 | 1.083e-2 | 99 mazgai |
| F342 | 240 | - | 1.018e-2 | 1.022e-2 | 525 mazgai |
| F351 | 80 | - | 1.031e-2 | 1.062e-2 | 99 mazgai |
| F352 | 80 | - | 1.015e-2 | 1.017e-2 | 381 mazgai |
| F361 | 40 | - | 1.026e-2 | 1.026e-2 | 99 mazgai |
| F362 | 40 | - | 1.016e-2 | 1.016e-2 | 220 mazgai |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:δmax= -1.000 | Pastabos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | Komercinė programa | FrontISTR | |||
| G231 | 40 | -0.338 | -0.371 | -0.371 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| G232 | 40 | -0.942 | -1.002 | -1.002 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| G241 | 20 | -0.720 | -0.711 | -0.711 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| G242 | 20 | -0.910 | -1.002 | -1.002 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| G341 | 240 | -0.384 | -0.384 | -0.386 | 99 mazgai |
| G342 | 240 | -0.990 | -0.990 | -0.999 | 525 mazgai |
| G351 | 80 | -0.353 | -0.355 | -0.351 | 99 mazgai |
| G352 | 80 | -0.993 | -0.993 | -0.992 | 381 mazgai |
| G361 | 40 | -0.954 | -0.985 | -0.984 | 99 mazgai |
| G362 | 40 | -0.994 | -0.993 | -0.993 | 220 mazgai |
| G731 | 40 | - | - | -0.991 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
| G741 | 20 | - | - | -0.996 | 33 mazgai / tiesioginis metodas |
Netiesinė statinė analizė¶
(2-1) exnl1: Geometriškai netiesinė analizė¶
Patikros atvejo exI modelis yra toks pats kaip atvejų exA–exG modeliai. 9.1.3 pav. parodyta patikros modelio schema. Šiam modeliui atliekama geometriškai netiesinė analizė. Patikros rezultatai pateikti 9.1.8 lentelėje.
Netiesinis skaičiavimas atliekamas 10 apkrovos žingsnių, kurių prieaugis yra 0.1P, iki galutinės 1.0P apkrovos.
9.1.3 pav. Patikros modelis
| Atvejo pavadinimas | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Tiesinis sprendinys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I341 | 0.039 | 0.077 | 0.116 | 0.154 | 0.193 | 0.232 | 0.270 | 0.309 | 0.348 | 0.386 | 0.386 |
| I342 | 0.099 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.499 | 0.599 | 0.698 | 0.797 | 0.896 | 0.995 | 0.999 |
| I351 | 0.035 | 0.070 | 0.105 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.316 | 0.351 | 0.351 |
| I352 | 0.099 | 0.198 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.693 | 0.792 | 0.890 | 0.987 | 0.992 |
| I361 | 0.070 | 0.139 | 0.209 | 0.278 | 0.348 | 0.417 | 0.487 | 0.556 | 0.625 | 0.694 | 0.984 |
| I362 | 0.099 | 0.197 | 0.298 | 0.397 | 0.496 | 0.595 | 0.694 | 0.793 | 0.891 | 0.988 | 0.993 |
(2-2) exnl2: Elastoplastinių deformacijų analizė¶
Šis patikros uždavinys pagrįstas National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) NAFEMS Test NL1, ir atliekama elastoplastinių deformacijų analizė, apimanti geometrinį netiesiškumą ir kelis kietėjimo dėsnius. Analizės modelis parodytas 9.1.4 pav.

9.1.4 pav. Elastoplastinių deformacijų analizės modelis
(1) Patikros sąlygos
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Medžiaga | Mises elastoplastinė medžiaga |
| Young modulis | \(E = 250 GPa\) |
| Poisson koeficientas | \(\nu=0.25\) |
| Pradinis takumo įtempis | \(5 MPa\) |
| Pradinė takumo deformacija | \(0.25\times10^{-4}\) |
| Izotropinio kietėjimo koeficientas | \(H_i = 0\) arba \(62.5 GPa\) |
(2) Kraštinės sąlygos
| Parametras | Kraštinės sąlygos | Reikšmė |
|---|---|---|
| Žingsnis 1 | mazguose 2 ir 3 nustatytasis poslinkis | \(u_x = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Žingsnis 2 | mazguose 2 ir 3 nustatytasis poslinkis | \(u_x = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Žingsnis 3 | mazguose 3 ir 4 nustatytasis poslinkis | \(u_y = 0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Žingsnis 4 | mazguose 3 ir 4 nustatytasis poslinkis | \(u_y = 0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Žingsnis 5 | mazguose 2 ir 3 nustatytasis poslinkis | \(u_x = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Žingsnis 6 | mazguose 2 ir 3 nustatytasis poslinkis | \(u_x = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
| Žingsnis 7 | mazguose 3 ir 4 nustatytasis poslinkis | \(u_y = -0.25000937518 * 10^{-4}\) |
| Žingsnis 8 | mazguose 3 ir 4 nustatytasis poslinkis | \(u_y = -0.2500031251 * 10^{-4}\) |
Visi čia nenurodyti mazgai yra visiškai suvaržyti. Šio uždavinio teorinis sprendinys yra toks.
| Deformacija (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Ekvivalentinis įtempis(\(MPa\)) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)] |
|---|---|
| 0.25, 0, 0 | 5.0; 5.0 |
| 0.50, 0, 0 | 5.0; 5.862 |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0; 5.482 |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0; 6.362 |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0; 6.640 |
| 0, 0.50, 0 | 5.0; 7.322 |
| 0, 0.25, 0 | 3.917; 4.230 |
| 0, 0, 0 | 5.0; 5.673 |
Palyginimui, skaičiavimo rezultatai yra tokie.
| Deformacija (\(\times10^{-4}\)) [\(\varepsilon_x\), \(\varepsilon_y\), \(\varepsilon_z\)] | Ekvivalentinis įtempis(\(MPa\) [\(H_i=0\ H_k=0\); \(H_i=62.5\ H_k=0\)]) |
|---|---|
| \(\varepsilon_{x}\) | \(\varepsilon_{y}\) |
| 0.25, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.0 (0.0%) |
| 0.50, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.862 (0.0%) |
| 0.50, 0.25, 0 | 5.0 (0.0%); 5.482 (0.0%) |
| 0.50, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.362 (-0.05%) |
| 0.25, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 6.640 (-0.21%) |
| 0, 0.50, 0 | 5.0 (0.0%); 7.322 (-0.34%) |
| 0, 0.25, 0 | 3.824 (-2.4%); 4.230 (-2.70%) |
| 0, 0, 0 | 5.0 (0.0%); 5.673 (5.673 (-2.50%) |
Kontaktinė analizė (1)¶
Šis patikros uždavinys pagrįstas National Agency for Finite Element Methods and Standards (U.K.) kontaktinio patch testo uždaviniu CGS-4, ir juo tikrinama baigtinio slydimo kontakto su trintimi funkcija. Analizės modelis parodytas 9.1.5 pav.

9.1.5 pav. Kontaktinės analizės modelis
Šio uždavinio pusiausvyros sąlyga yra tokia.
Sukibusios trinties stadijoje trinties jėga yra [ f_{c} = E_{t}\text{Δu} ] o slydimo trinties stadijoje ji yra [ f_{c} = \mu(G \cos \alpha + F \sin \alpha) ] .
Skaičiavimo rezultatų ir analitinio sprendinio palyginimas pateiktas toliau.
| \(\mu\) | \(F/G\)Analitinis sprendinys | \(F/G\)Skaičiavimo rezultatai |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 0.1 | 0.202 | 0.202 |
| 0.2 | 0.306 | 0.306 |
| 0.3 | 0.412 | 0.412 |
Kontaktinė analizė (2): Hertz kontakto uždavinys¶
Šioje patikroje analizuojamas Hertz kontakto uždavinys tarp begalinio ilgio cilindro ir begalinės plokštumos. Cilindro spindulys R=8mm, o deformuojamo kūno Young modulis E ir Poisson koeficientas µ yra atitinkamai 1100Mpa ir 0.0. Daroma prielaida, kad kontakto plotas yra pakankamai mažas, palyginti su cilindro spinduliu; atsižvelgiant į uždavinio simetriją, analizuojamas ketvirtadalio cilindro modelis.
9.1.6 pav. Hertz kontakto uždavinio analizės modelis
(1) Kontakto spindulio patikros rezultatai¶
Teorinė kontakto spindulio skaičiavimo formulė yra tokia:
čia [ E^{*} = E/2(1 - \mu^{2}) ] . Šiomis skaičiavimo sąlygomis, kai slėgis yra \(F=100\), kontakto spindulys yra \(a=1.36\).
9.1.7 pav. parodytos ekvivalentinės mazginės jėgos kontakto taškuose. Ekstrapoliuojant šį mazginių jėgų pasiskirstymą gaunamas kontakto spindulys.

9.1.7 pav. Ekvivalentinių mazginių jėgų pasiskirstymas kontakto taškuose
(2) Didžiausio šlyties įtempio patikros rezultatai¶
Teoriniame sprendinyje kontakto padėtyje [ z = 0.78a ] didžiausias šlyties įtempis yra [ \tau_{\max} = 0.30\sqrt{\frac{\text{FE}^{*}}{\pi R}} ] . Šiomis skaičiavimo sąlygomis [ \tau_{\max} = 14.2 ] . Palyginimui, skaičiuojant gaunama [ \tau_{\max} = 15.6 ] .
9.1.8 pav. Šlyties įtempio pasiskirstymas (didžiausia reikšmė = 15.6)
(3) Modalinė analizė¶
Patikros atvejų exJ–exK modeliai yra tokie pat kaip atvejų exA–exG modeliai. 9.1.9 pav. parodyta patikros modelio schema. Šiam modeliui atliekama modalinė analizė. Apskaičiuojami pirmosios–trečiosios modų savosios reikšmės. Atvejyje exJ naudojamas iteracinis sprendiklis, o exK – tiesioginis sprendiklis. Patikros rezultatai pateikti 9.1.9–9.1.12 lentelėse.
9.1.9 pav. Patikros modelis
Konsolinės sijos savieji virpesių dažniai gaunami iš šių lygčių.
Pirmoji moda [ n_1 = \frac{1.875^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Antroji moda [ n_2 = \frac{4.694^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ] Trečioji moda [ n_3 = \frac{7.855^2}{2 \pi l^2} \sqrt{ \frac{gEI}{\omega} } ]
Patikros modelio savybių reikšmės yra
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| \(I\) | \(10.0 mm\) |
| \(E\) | \(4000.0 kgf /mm^2\) |
| \(l\) | \(1.0/12.0 mm^4\) |
| \(\omega\) | \(7.85 * 10^{-6} kgf/mm^3\) |
| \(g\) | \(9800.0 mm/sec^2\) |
.Todėl savosios reikšmės iki trečiosios modos yra tokios.
| Modos numeris | Reikšmė |
|---|---|
| \(n_1\) | 3.609e3 |
| \(n_2\) | 2.262e4 |
| \(n_3\) | 6.335e4 |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:n1=3.609e3 | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 mazgai |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 mazgai |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 mazgai |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 mazgai |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 mazgai |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 mazgai |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:n2=2.262e4 | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 mazgai |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 mazgai |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 mazgai |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 mazgai |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 mazgai |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 mazgai |
Pastaba: trimačiuose modeliuose pirmosios ir antrosios modų reikšmės yra kartotinės, todėl lentelėje kaip antrosios modos reikšmė pateikta trečiosios modos apskaičiuota reikšmė.
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:n1=3.609e3 | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 5.861e3 | 5.861e3 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J232 | 40 | 3.596e3 | 3.593e3 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J241 | 20 | 3.586e3 | 4.245e3 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J242 | 20 | 3.590e3 | 3.587e3 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J341 | 240 | 5.442e3 | 5.429e3 | 99 mazgai |
| J342 | 240 | 3.621e3 | 3.595e3 | 525 mazgai |
| J351 | 80 | 3.695e3 | 4.298e3 | 99 mazgai |
| J352 | 80 | 3.610e3 | 3.609e3 | 381 mazgai |
| J361 | 40 | 3.679e3 | 3.619e3 | 99 mazgai |
| J362 | 40 | 3.611e3 | 3.606e3 | 220 mazgai |
| J731 | 40 | - | 3.606e3 | 220 mazgai |
| J741 | 20 | - | 3.594e3 | 220 mazgai |
| Atvejo pavadinimas | Elementų skaičius | Numatoma reikšmė:n2=2.262e4 | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|
| NASTRAN | FrontISTR | |||
| J231 | 40 | 3.350e4 | 3.351e4 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J232 | 40 | 2.163e4 | 2.156e4 | 105 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J241 | 20 | 2.149e4 | 2.516e4 | 33 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J242 | 20 | 2.149e4 | 2.143e4 | 85 mazgai / plokščiojo įtempio uždavinys |
| J341 | 240 | 3.145e4 | 3.138e4 | 99 mazgai |
| J342 | 240 | 2.171e4 | 2.155e4 | 525 mazgai |
| J351 | 80 | 2.208e4 | 2.546e4 | 99 mazgai |
| J352 | 80 | 2.156e4 | 2.149e4 | 381 mazgai |
| J361 | 40 | 2.202e4 | 2.168e4 | 99 mazgai |
| J362 | 40 | 2.154e4 | 2.144e4 | 220 mazgai |
| J731 | 40 | - | 2.156e4 | 220 mazgai |
| J741 | 20 | - | 2.153e4 | 220 mazgai |
Pastaba: trimačiuose modeliuose pirmosios ir antrosios modų reikšmės yra kartotinės, todėl lentelėje kaip antrosios modos reikšmė pateikta trečiosios modos apskaičiuota reikšmė.
(4) Šilumos laidumo analizė¶
Bendros stacionarios šilumos laidumo analizės sąlygos parodytos 9.1.10 pav. Atskiros patikros atvejų exM–exT sąlygos parodytos 9.1.11 pav. Naudojamas toks pats tinklelio suskaidymas kaip exA.
9.1.13–9.1.20 lentelėse kiekvienam atvejui pateikiami patikros rezultatų temperatūros pasiskirstymai.

| Atstumas tarp A ir B | \(L = 10.0m\) |
| Skerspjūvio plotas | \(A = 1.0 mm^2\) |
Šilumos laidumo priklausomybė nuo temperatūros
| Šilumos laidumas \(\lambda(W/mK)\) | Temperatūra \((^\circ C)\) |
|---|---|
| 50.0 | 0.0 |
| 35.0 | 500.0 |
| 20.0 | 1000.0 |
| exM:tiesinė medžiaga | |
| exN:nustatytos temperatūros uždavinys | ![]() |
| exO:sutelktinio šilumos srauto uždavinys | ![]() |
| exP:paskirstyto šilumos srauto uždavinys | ![]() |
| exQ:konvekcinio šilumos perdavimo uždavinys | ![]() |
| exR:spinduliuojamojo šilumos perdavimo uždavinys | ![]() |
| exS:tūrinio šilumos išsiskyrimo uždavinys | ![]() |
| exT:vidinio tarpo uždavinys | ![]() |
| Atvejo pavadinimas | Elemento tipas | Elementų / mazgų skaičius | Atstumas nuo A galo (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A galas | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B galas | |||
| M361A | 361 | 40/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361B | 361 | 40/105 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361C | 361 | 20/33 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361D | 361 | 20/85 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361E | 361 | 240/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361F | 361 | 24/525 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| M361G | 361 | 80/99 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 |
| Atvejo pavadinimas | Elemento tipas | Elementų / mazgų skaičius | Atstumas nuo A galo (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A galas | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8,0 | B galas | |||
| Komercinė programa | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N231 | 231 | 40/33 | 0.0 | 87.2 | 179.5 | 278.0 | 384.1 | 500.0 |
| N232 | 232 | 40/105 | 0.0 | 86.0 | 178.3 | 276.8 | 382.9 | 500.0 |
| N241 | 241 | 20/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N242 | 242 | 20/85 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N341 | 341 | 240/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N342 | 342 | 24/525 | 0.0 | 87.9 | 179.9 | 278.0 | 383.6 | 500.0 |
| N351 | 351 | 80/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N352 | 352 | 80/381 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N361 | 361 | 40/99 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N362 | 362 | 40/330 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
| N731 | 731 | 40/33 | 0.0 | 87.3 | 179.7 | 278.2 | 384.3 | 500.0 |
