!NODE¶
Mazgų koordinačių apibrėžimas
1-oji eilutė
| Parametras | |
|---|---|
SYSTEM | Koordinačių sistema (neprivaloma) |
NGRP | Mazgų grupės pavadinimas (neprivaloma) |
INPUT | Išorinio failo pavadinimas (neprivaloma) |
| Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Aprašas |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Dekarto koordinačių sistema (numatytoji reikšmė) |
| C | Cilindrinė koordinačių sistema | |
NGRP | <ngrp> | Mazgų grupės pavadinimas (neprivaloma) |
INPUT | <filename> | Išorinio failo pavadinimas (neprivaloma); galima naudoti kartu su 2-ąja ir tolesnėmis eilutėmis |
2-oji ir tolesnės eilutės
| Kintamojo pavadinimas | Atributas | Aprašas |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Mazgo numeris |
| Xcoord | R | X koordinatė |
| Ycoord | R | Y koordinatė |
| Zcoord | R | Z koordinatė |
Pastabos
- Jei mazgo koordinatė praleidžiama kartu su jos skyrikliu, jos reikšmė tampa „0.0“.
- Jei jau apibrėžtas mazgas apibrėžiamas iš naujo, jo turinys atnaujinamas ir parodomas įspėjimo pranešimas.
- Mazgai, kurių nenurodo „
!ELEMENT“, pašalinami. - „
!ELEMENT“ naudojami mazgai turi būti apibrėžti prieš „!ELEMENT“.
Pavyzdys