!PLASTIC¶
Plastinės medžiagos apibrėžimas
Apibrėžiant !PLASTIC, tame pačiame !MATERIAL taip pat turi būti apibrėžta !ELASTIC.
Parametrai¶
YIELD = MISES (numatytoji reikšmė), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (numatytoji reikšmė), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (numatytoji reikšmė) / 1
INFINITESIMAL jei nurodyta, taikoma mažųjų deformacijų prielaida
** 2-oji ir tolesnės eilutės **
Kai YIELD = MISES (numatytoji reikšmė)¶
** Kai HARDEN = BILINEAR (numatytoji reikšmė) **
** Kai HARDEN = MULTILINEAR **
** Kai HARDEN = SWIFT **
** Kai HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Kai HARDEN = KINEMATIC **
** Kai HARDEN = COMBINED **
Kai YIELD = Mohr-Coulomb arba Drucker-Prager¶
** Kai HARDEN = BILINEAR (numatytoji reikšmė) **
** Kai HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN = reikšmės ignoruojamos ir naudojama numatytoji reikšmė (BILINEAR). | Kintamasis | Tipas | Aprašymas |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Pradinis takumo įtempis |
| H | R | Kietėjimo koeficientas |
| PSTRAIN | R | Plastinė deformacija |
| YIELD | R | Takumo įtempis |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Vidinės trinties kampas |
| \(\psi\) | R | Dilatacijos kampas (numatytoji reikšmė: tokia pati kaip \(\phi\)) |
| c | R | Sanglauda |
| C | R | Tiesinio kinematinio kietėjimo koeficientas |
| Temperature | R | Temperatūra (būtina, kai DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | Medžiagos konstantos |
** Kai YIELD= USER **
Naudojimo pavyzdys¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
Pagal pirmiau įvestus duomenis, susijusius su nurodyta temperatūra ir plastikine deformacija, apdirbimo kietėjimo koeficientas apskaičiuojamas interpoliavimo būdu. Kiekvienai temperatūros reikšmei reikia įvesti tą patį PSTRAIN masyvą.