!AUTOINC_PARAM¶
Nurodo automatinio žingsnio didinimo parametrus.
Parametrai¶
| Parametro pavadinimas | Atributas | Aprašas |
|---|---|---|
| NAME | C | Automatinio žingsnio didinimo parametro pavadinimas (privalomas) |
** 2-oji eilutė **
Nurodo mažinimo sąlygas ir atitinkamą laiko žingsnio mažinimo koeficientą.
| Kintamojo pavadinimas | Atributas | Aprašas |
|---|---|---|
| RS | R | Laiko žingsnio mažinimo koeficientas (numatyta: 0.5) |
| NS_MAX | I | Didžiausio Niutono metodo iteracijų skaičiaus slenkstis (numatyta: 20) |
| NS_SUM | I | Bendro Niutono metodo iteracijų skaičiaus slenkstis (numatyta: 100) |
| NS_CONT | I | Kontaktinių iteracijų skaičiaus slenkstis (numatyta: 10) |
| N_S | I | Požingsnių skaičius, kol tenkinama mažinimo sąlyga (numatyta: 2) |
** 3-ioji eilutė **
Nurodo didinimo sąlygas ir atitinkamą laiko žingsnio didinimo koeficientą.
| Kintamojo pavadinimas | Atributas | Aprašas |
|---|---|---|
| RL | R | Laiko žingsnio didinimo koeficientas (numatyta: 1.75) |
| NL_MAX | I | Didžiausio Niutono metodo iteracijų skaičiaus slenkstis (numatyta: 10) |
| NL_SUM | I | Bendro Niutono metodo iteracijų skaičiaus slenkstis (numatyta: 50) |
| NL_CONT | I | Kontaktinių iteracijų skaičiaus slenkstis (numatyta: 5) |
| N_L | I | Požingsnių skaičius, kol tenkinama didinimo sąlyga (numatyta: 2) |
** 4-oji eilutė **
Konfigūruoja cutback.
| Kintamojo pavadinimas | Atributas | Aprašas |
|---|---|---|
| RC | R | Laiko žingsnio mažinimo koeficientas vykdant cutback (numatyta: 0.25) |
| N_C | I | Didžiausias leidžiamas nuoseklių cutback skaičius (numatyta: 5) |
Pavyzdys¶
Nuostatos, sutampančios su numatytosiomis