!ELEMENT¶
Элементтерді анықтау
1-жол
| Параметр | |
|---|---|
TYPE | Элемент түрі (міндетті) |
EGRP | Элемент тобының атауы (қосымша) |
MATITEM | Материал қасиеттері әр элемент үшін анықталғанда қасиет тармақтарының саны |
| (Материал қасиеттері әр секция үшін анықталса, пайдаланылмайды) | |
INPUT | Сыртқы файл атауы (қосымша) |
| Параметр атауы | Параметр мәні | Сипаттама |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Өзек/байланыс элементі (бірінші ретті) |
| 231 | Үшбұрышты элемент (бірінші ретті) | |
| 232 | Үшбұрышты элемент (екінші ретті) | |
| 241 | Төртбұрышты элемент (бірінші ретті) | |
| 242 | Төртбұрышты элемент (екінші ретті) | |
| 301 | Ферма элементі (бірінші ретті) | |
| 341 | Тетраэдрлік элемент (бірінші ретті) | |
| 342 | Тетраэдрлік элемент (екінші ретті) | |
| 351 | Призмалық элемент (бірінші ретті) | |
| 352 | Призмалық элемент (екінші ретті) | |
| 361 | Гексаэдрлік элемент (бірінші ретті) | |
| 362 | Гексаэдрлік элемент (екінші ретті) | |
| 511 | Жалғағыш элемент (серіппе мен демпфер үшін, 2 түйін, бірінші ретті) | |
| 541 | Интерфейстік элемент (төртбұрышты қима, бірінші ретті) | |
| 611 | Арқалық элементі (бірінші ретті) | |
| 641 | Арқалық элементі (бірінші ретті, 3 еркіндік дәрежелі төрт түйінмен) | |
| 731 | Үшбұрышты қабықша элементі (бірінші ретті) | |
| 741 | Төртбұрышты қабықша элементі (бірінші ретті) | |
| 743 | Төртбұрышты қабықша элементі (екінші ретті) | |
| 761 | Үшбұрышты қабықша элементі (бірінші ретті, 3 еркіндік дәрежелі алты түйінмен) | |
| 781 | Төртбұрышты қабықша элементі (бірінші ретті, 3 еркіндік дәрежелі сегіз түйінмен) | |
EGRP | <egrp> | Элемент тобының атауы (қосымша) |
INPUT | <filename> | Сыртқы файл атауы (қосымша), 2-жол және одан кейінгі жолдармен бірге де пайдалануға болады |
2-жол және одан кейінгі жолдар
| Айнымалы атауы | Атрибут | Сипаттама |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Элемент нөмірі |
| nodX | I | Байланыстылық |
| MATy | R | Әр элемент үшін материал қасиетінің мәні |
Ескертпелер
- Элемент түрлері мен байланыстылық туралы толық мәліметті «4-тарау Элементтер кітапханасы» бөлімінен қараңыз.
- Байланыстылықта көрсетілетін түйіндер
!ELEMENTалдында анықталуы керек. - Элемент нөмірлерінің үздіксіз болуы міндетті емес.
!ELEMENTопциясын кез келген рет анықтауға болады.- Элемент нөмірлері натурал сандар болуы керек. Оларды қалдыруға болмайды.
- Бір элемент нөмірі бірнеше рет қолданылса, соңғы енгізілген мән пайдаланылады. Бұл жағдайда ескерту хабары шығарылады.
- Анықталмаған түйіндерді байланыстылықта пайдалануға болмайды.
- Бір элемент анықтамасын бірнеше жолға жазуға болады.
- 511 элемент түрі серіппені (
!SPRING_A/!SPRING_D) немесе демпферді (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D) білдіретін 2 түйінді жалғағыш элемент болып табылады. Байланыстылық ретінде қосылатын екі түйінді беріңіз және сәйкес!SECTIONүшінTYPE=INTERFACEкөрсетіңіз. Серіппе қатаңдығы мен демпфирлеу коэффициенттері талдауды басқару деректеріндегі (cnt)!MATERIALастында беріледі.
Қолдану мысалы