!TIME_POINTS¶
Параметрлер¶
| Параметр атауы | Атрибут | Сипаттамасы |
|---|---|---|
| NAME | C | Уақыт тізімінің атауы (міндетті) |
| TIME | C | STEP (қадамның басталу уақытынан есептелетін уақытпен енгізу; әдепкі мән) / TOTAL (бастапқы уақыттан жинақталған уақытпен енгізу) |
| GENERATE | - | Басталу уақыты, аяқталу уақыты және уақыт аралығы бойынша уақыт нүктелерін автоматты түрде жасау |
** 2-жолдан бастап **
GENERATE пайдаланылмаған жағдайда
| Айнымалы атауы | Атрибут | Сипаттамасы |
|---|---|---|
| TIME | R | Уақыт |
GENERATE пайдаланылған жағдайда
| Айнымалы атауы | Атрибут | Сипаттамасы |
|---|---|---|
| STIME | R | Басталу уақыты |
| ETIME | R | Аяқталу уақыты |
| INTERVAL | R | Уақыт нүктелері арасындағы аралық |
Пайдалану мысалдары¶
1.5, 2.7, 3.9 уақыттарын GENERATE қолданбай жинақталған уақыт ретінде анықтау
1.5, 2.7, 3.9 уақыттарын GENERATE арқылы қадамға қатысты уақыт ретінде анықтау
Ескертпелер¶
- Уақыт нүктелері өсу ретімен енгізілуі керек