!NODE¶
Skilgreining hnútahnitanna
- lína
| Færibreyta | |
|---|---|
SYSTEM | Hnitakerfi (valfrjálst) |
NGRP | Heiti hnútahóps (valfrjálst) |
INPUT | Heiti ytri skrár (valfrjálst) |
| Færibreytuheiti | Færibreytugildi | Lýsing |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Kartesískt hnitakerfi (sjálfgefið) |
| C | Sívalningshnitakerfi | |
NGRP | <ngrp> | Heiti hnútahóps (valfrjálst) |
INPUT | <filename> | Heiti ytri skrár (valfrjálst); má einnig nota með 2. línu og síðari línum |
- lína og áfram
| Breytuheiti | Eigindi | Lýsing |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Hnútnúmer |
| Xcoord | R | X-hnit |
| Ycoord | R | Y-hnit |
| Zcoord | R | Z-hnit |
Athugasemdir
- Ef hnit hnúts er sleppt ásamt afmarkara verður gildi þess "0.0".
- Ef hnútur sem þegar hefur verið skilgreindur er endurskilgreindur er efni hans uppfært og viðvörun birt.
- Hnútar sem "
!ELEMENT" vísar ekki til eru útilokaðir. - Hnúta sem "
!ELEMENT" skilgreinir verður að skilgreina á undan "!ELEMENT".
Dæmi