Primjeri realnih modela za modalnu analizu¶
Modeli analize¶
Tablica 9.3.1 navodi primjere provjere realnih modela za modalnu analizu. Među njima su geometrije modela EX07 (rotor turbine) i EX08 (opruga) prikazane na slikama 9.3.1 i 9.3.2. Geometrije ostalih modela jednake su onima iz primjera provjere elastične statičke analize s odgovarajućim sadržajem provjere i već su prikazane. Imajte na umu da je za pokretanje primjera s vrstama elemenata 731 i 741 potreban zaseban izravni rješavač.
Tablica 9.3.1 Primjeri provjere realnih modela za modalnu analizu
| Naziv slučaja | Vrsta elementa | Model provjere | Broj čvorova | Broj stupnjeva slobode |
|---|---|---|---|---|
| EX06 | 342 | Lopatica turbine | 10,095 | 30,285 |
| EX07 | 361 | Rotor turbine | 127,440 | 382,320 |
| EX08 | 342 | Spring | 78,771 | 236,313 |
| EX09 | 741 | Cilindrična ljuska | 10,100 | 60,600 |
| EX10A | 731 | Wine glass (coarse) | 7,240 | 43,440 |
| EX10B | 731 | Wine glass (medium) | 48,803 | 292,818 |

Slika 9.3.1 Rotor turbine (EX07)

Slika 9.3.2 Opruga (EX08)
Rezultati analize¶
Vlastiti oblici i vlastite frekvencije prikazani su u nastavku.
EX06 Lopatica turbine¶
![]() | ![]() |
| () mod 1 (1170 kHz) | (b) mod 2(3250kHz) |
![]() | ![]() |
| (c) mod 3(4130kHz) | (d) mod 4(4140kHz) |
![]() | |
| (e) mod 5(8210kHz) |
Slika 9.3.3 Oblici moda lopatice turbine EX06
EX07 Rotor turbine¶
![]() | ![]() |
| () mod 1(1067Hz) | (b) mod 2(1072Hz) |
![]() | ![]() |
| (c) mod 3(1072Hz) | (d) mod 4(1093Hz) |
![]() | |
| (e) mod 5(1093Hz) | |
Slika 9.3.4 Oblici moda rotora turbine EX07
EX08 Opruga¶
| mod 1 (445Hz) | mod 2 (446Hz) | mod 3 (908Hz) |
![]() | ![]() | ![]() |
| mod 4 (985Hz) | mod 5 (1819Hz) | |
![]() | ![]() |
| FrontISTR | NASTRAN | |
|---|---|---|
| 1 | 445 Hz | 445 Hz |
| 2 | 446 Hz | 446 Hz |
| 3 | 908 Hz | 908 Hz |
| 4 | 985 Hz | 986 Hz |
| 5 | 1810 Hz | 1810 Hz |
Slika 9.3.5 Oblici moda opruge EX08
EX09 Cilindrična ljuska¶

() mod 1, 2 (109 Hz)

(b) mod 3,4(570Hz)

(c) mod 5(615Hz)
Slika 9.3.6 Oblici moda cilindrične ljuske EX09
EX10A Čaša za vino¶
![]() | ![]() | ![]() |
| () mod 1(101Hz) | (b) mod 2(102Hz) | (c) mod 3(354Hz) |
![]() | ![]() | |
| (d) mod 4(1335Hz) | (e) mod 5(1336Hz) |
Slika 9.3.7 Oblici moda vinske čaše EX10A



















