!NODE¶
Definicija koordinata čvorova
- redak
| Parametar | |
|---|---|
SYSTEM | koordinata sustav (neobavezno) |
NGRP | Naziv grupe čvorova (neobavezno) |
INPUT | Naziv vanjske datoteke (neobavezno) |
| Naziv parametra | Vrijednost parametra | Opis |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Cartesian koordinata sustav (zadano) |
| C | Cilindrični koordinatni sustav | |
NGRP | <ngrp> | Naziv grupe čvorova (neobavezno) |
INPUT | <filename> | Naziv vanjske datoteke (neobavezno); može se koristiti i s 2. i sljedećim retcima |
- i sljedeći retci
| Naziv varijable | Atribut | Opis |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Broj čvora |
| Xcoord | R | X koordinata |
| Ycoord | R | Y koordinata |
| Zcoord | R | Z koordinata |
Napomene
- Ako je koordinata čvora izostavljena zajedno s razdjelnikom, njezina vrijednost postaje "0.0".
- Ako se ponovno definira već definirani čvor, njegov se sadržaj ažurira i prikazuje se upozorenje.
- Čvorovi na koje se ne poziva "
!ELEMENT" isključuju se. - Čvorovi definirani pomoću "
!ELEMENT" moraju biti definirani prije "!ELEMENT".
Primjer