!ELEMENT¶
Definicija elemenata
Prvi redak
| Parametar | |
|---|---|
TYPE | Tip elementa (obavezno) |
EGRP | Naziv grupe elemenata (neobavezno) |
MATITEM | Broj stavki svojstava materijala kada su svojstva materijala definirana za svaki element |
| (Ne koristi se kada su svojstva materijala definirana za svaku sekciju) | |
INPUT | Naziv vanjske datoteke (neobavezno) |
| Naziv parametra | Vrijednost parametra | Opis |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Štapni/spojni element (prvog reda) |
| 231 | Trokutni element (prvog reda) | |
| 232 | Trokutni element (drugog reda) | |
| 241 | Četverokutni element (prvog reda) | |
| 242 | Četverokutni element (drugog reda) | |
| 301 | Rešetkasti element (prvog reda) | |
| 341 | Tetraedarski element (prvog reda) | |
| 342 | Tetraedarski element (drugog reda) | |
| 351 | Pentaedarski element (prvog reda) | |
| 352 | Pentaedarski element (drugog reda) | |
| 361 | Heksaedarski element (prvog reda) | |
| 362 | Heksaedarski element (drugog reda) | |
| 511 | Spojni element (za opruge i prigušnike, 2 čvora, prvog reda) | |
| 541 | Sučeljni element (četverokutni presjek, prvog reda) | |
| 611 | Gredni element (prvog reda) | |
| 641 | Gredni element (prvog reda, koristi četiri čvora s 3 stupnja slobode) | |
| 731 | Trokutni ljuskasti element (prvog reda) | |
| 741 | Četverokutni ljuskasti element (prvog reda) | |
| 743 | Četverokutni ljuskasti element (drugog reda) | |
| 761 | Trokutni ljuskasti element (prvog reda, koristi šest čvorova s 3 stupnja slobode) | |
| 781 | Četverokutni ljuskasti element (prvog reda, koristi osam čvorova s 3 stupnja slobode) | |
EGRP | <egrp> | Naziv grupe elemenata (neobavezno) |
INPUT | <filename> | Naziv vanjske datoteke (neobavezno); može se koristiti i zajedno s 2. i sljedećim retcima |
Drugi redak i sljedeći retci
| Naziv varijable | Atribut | Opis |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | ID elementa |
| nodX | I | Povezanost |
| MATy | R | Vrijednost svojstva materijala za svaki element |
Napomene
- Pojedinosti o tipovima elemenata i povezanosti potražite u "Poglavlju 4 Biblioteka elemenata".
- Čvorovi navedeni u povezanosti moraju biti definirani prije
!ELEMENT. - ID-ovi elemenata ne moraju biti uzastopni.
- Opcija
!ELEMENTmože se definirati proizvoljan broj puta. - ID-ovi elemenata moraju biti pozitivni cijeli brojevi. Ne mogu se izostaviti.
- Ako se isti ID elementa upotrijebi više puta, koristi se posljednja unesena vrijednost. U tom se slučaju ispisuje poruka upozorenja.
- Nedefinirani čvorovi ne mogu se koristiti u povezanosti.
- Jedna definicija elementa može se protezati preko više redaka.
- Tip elementa 511 je 2-čvorni spojni element koji predstavlja oprugu (
!SPRING_A/!SPRING_D) ili prigušnik (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Kao povezanost navedite dva čvora koja treba povezati, a za odgovarajući!SECTIONnavediteTYPE=INTERFACE. Konstante opruge i koeficijenti prigušenja zadaju se pod!MATERIALu upravljačkim podacima analize (cnt).
Primjer