!TIME_POINTS¶
Parametri¶
| Parametar | Atribut | Opis |
|---|---|---|
| NAME | C | Naziv popisa vremena (obvezno) |
| TIME | C | STEP (unos vremena mjerenog od početka koraka; zadano) / TOTAL (unos ukupnog vremena od početnog vremena) |
| GENERATE | - | Automatsko generiranje vremenskih točaka iz početnog vremena, završnog vremena i vremenskog intervala |
** 2. i sljedeći retci **
kada GENERATE je ne koristi se
| Varijabla | Atribut | Opis |
|---|---|---|
| TIME | R | vrijeme |
kada se koristi GENERATE
| Varijabla | Atribut | Opis |
|---|---|---|
| STIME | R | Početno vrijeme |
| ETIME | R | Završno vrijeme |
| INTERVAL | R | Interval između vremenskih točaka |
Primjeri¶
Definirajte vremena 1.5, 2.7 i 3.9 kao kumulativna vremena bez uporabe GENERATE.
Definirajte vremena 1.5, 2.7 i 3.9 kao vremena relativna na korak uporabom GENERATE.
Napomene¶
- Vremenske točke moraju se unositi uzlaznim redoslijedom.