!NODE¶
Definizioa -ren nodo koordenatuak
- lerroa
| Parametro | |
|---|---|
SYSTEM | Koordenatu-sistema (aukerako) |
NGRP | Nodo-taldea izen (aukerako) |
INPUT | Kanpo-fitxategia izen (aukerako) |
| Parametro-izena | Parametro-balioa | Deskribapena |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Koordenatu-sistema kartesiarra (lehenetsi) |
| C | Koordenatu-sistema zilindrikoa | |
NGRP | <ngrp> | Nodo-taldea izen (aukerako) |
INPUT | <filename> | Kanpo-fitxategia izen (aukerako); ere erabil daiteke rekin 2nd eta hurrengo lerroak |
- lerrotik aurrera
| Aldagai-izena | Atributu | Deskribapena |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Nodo-zenbakia |
| Xcoord | R | X koordenatu |
| Ycoord | R | Y koordenatu |
| Zcoord | R | Z koordenatu |
Oharrak
- Baldin nodo koordenatu da ezabatuta barne bere bereizlea, bere balio bihurtzen da "0.0".
- Baldin nodo hori du dagoeneko izan definitutako da berdefinituta, bere edukia dira eguneratua eta abisu mezu da bistaratzen da.
- Nodoak ez kontsultatu bidez "
!ELEMENT" dira baztertuta. - Nodoak definitutako bidez "
!ELEMENT" izan behar da definitutako aurretik "!ELEMENT".
Adibide