!TIME_POINTS¶
Parametroak¶
| Parametroaren izena | Atributua | Edukia |
|---|---|---|
| NAME | C | Denbora-zerrendaren izena (nahitaezkoa) |
| TIME | C | STEP (urratsaren hasierako unetik neurtutako denbora gisa sarrera; balio lehenetsia) / TOTAL (hasieratik metatutako denbora gisa sarrera) |
| GENERATE | - | Denbora-puntuak automatikoki sortzea hasiera-denboratik, amaiera-denboratik eta denbora-tartetik abiatuta |
** 2. lerrotik aurrera **
GENERATE erabiltzen ez denean
| Aldagaiaren izena | Atributua | Edukia |
|---|---|---|
| TIME | R | Denbora |
GENERATE erabiltzen denean
| Aldagaiaren izena | Atributua | Edukia |
|---|---|---|
| STIME | R | Hasiera-denbora |
| ETIME | R | Amaiera-denbora |
| INTERVAL | R | Denbora-puntuen arteko tartea |
Erabilera-adibidea¶
Definitu 1.5, 2.7 eta 3.9 denborak denbora metatu gisa, GENERATE erabili gabe
Definitu 1.5, 2.7 eta 3.9 denborak urrats-denbora gisa, GENERATE erabiliz
Oharrak¶
- Denbora-puntuak goranzko ordenan sartu behar dira