!PLASTIC¶
Definizioa -ren plastiko material
Noiz !PLASTIC definitzen da, barruan bera !MATERIAL, !ELASTIC behar du ere izan definitutako.
Parametroak¶
YIELD = MISES (Lehenetsi), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (Lehenetsi), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (Lehenetsi) / 1
INFINITESIMAL Noiz zehaztutako, infinitesimal-deformation assumption da aplikatutako
** 2. lerroa eta hurrengo lerroak **
Noiz YIELD = MISES (Lehenetsi)¶
** Noiz HARDEN = BILINEAR (Lehenetsi) **
** Noiz HARDEN = MULTILINEAR **
** Noiz HARDEN = SWIFT **
** Noiz HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Noiz HARDEN = KINEMATIC **
** Noiz HARDEN = COMBINED **
Noiz YIELD = Mohr-Coulomb edo Drucker-Prager¶
** Noiz HARDEN = BILINEAR (Lehenetsi) **
** Noiz HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN = dira ezikusia, eta balio lehenetsia (BILINEAR) erabiltzen da. | Aldakor | Mota | Deskribapena |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Hasierako plastifikazio-tentsioa |
| H | R | Gogortze koefiziente |
| PSTRAIN | R | Deformazio plastikoa |
| YIELD | R | Plastifikazio-tentsioa |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Barne-marruskaduraren angelua |
| \(\psi\) | R | Dilatancy angelu (lehenetsi: bera balio gisa \(\phi\)) |
| c | R | Kohesioa |
| C | R | Lineal kinematic gogortze koefiziente |
| Tenperatura | R | Tenperatura (beharrezkoa noiz DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | Material konstanteak |
** Noiz YIELD= USER **
Adibide¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
work-hardening koefiziente kalkulatzen da bidez interpolation tik sarrera datu goian zehaztutako tenperatura edo deformazio plastikoa. bera PSTRAIN array izan behar da entered bakoitz tenperatura balio.