Errore-mezuen zerrenda¶
Orrialde honek FrontISTR-ek ematen dituen errore-mezu adierazgarrienak kategorien arabera antolatzen ditu, eta kausak eta konponbide-ildoak erakusten dituen erreferentzia-taula eskaintzen du. Ez ditu barne-mezu guztiak biltzen; hecmw_part1 eta fistr1 erabiltzean maiz aurkitzen direnak lantzen ditu batez ere.
Mezu bat agertzen denean, lehenik egiaztatu kodea duen eta identifikatu aurrizkia. Ondoren, dagokion kategoriako taulan zehaztu sarrera-fitxategia, sarea, elementua, ebazlea, kontaktua, konbergentzia edo memoria berrikusi behar den.
Mezuak nola irakurri¶
FrontISTR mezuen artean HEC-MW liburutegitik datozen kodezko mezuak eta fistr1-ek zuzenean ematen dituen koderik gabeko mezuak daude. Kodezko mezuetan, aurrizkiak jatorrizko modulua eta larritasuna adierazten ditu.
| Formatua | Adibidea | Nola irakurri |
|---|---|---|
| HECMW-XXX-EYYYY | HECMW-IO-E1014 | HEC-MW liburutegitik datorren errorea da. XXX azpimodulua da, E Error da eta YYYY zenbakia. |
| HECMW-XXX-WYYYY | HECMW-PART-W0401 | HEC-MW liburutegitik datorren abisua da. W-k Warning adierazten du. |
| Koderik gabe | Number of substeps reached max number | Batez ere fistr1-ek zuzenean ematen du STOP, call hecmw_abort, write(*,*) eta antzeko bideen bidez. |
Mezuaren amaieran agertzen diren zenbakiak edo kateak exekuzio-denborako informazioa izan daitezke, hala nola fitxategi-izena, material-zenbakia, elementu-zenbakia, azpiurrats-zenbakia edo barne-marka. Mezu adierazgarri beraren amaierako balioak analisi-kasuaren arabera alda daitezke.
Sarrera interpretatzeko erroreak¶
Sarrera interpretatzeko erroreak kontrol-fitxategiak, sare-datuak, material-definizioak, berrabiarazte-zehaztapenak eta antzekoak irakurtzean gertatzen dira. Errore mota honetan, egiaztatu errorea gertatu aurretik irakurtzen ari ziren fitxategi-, gako-hitz-, material- eta talde-izenak.
| Mezua edo kodea | Kausa nagusia | Gomendatutako ekintza |
|---|---|---|
Cannot open FSTR control file | Ezin da ireki kontrol-fitxategia edo !INCLUDE bidez zehaztutako sarrera-fitxategia. | Egiaztatu exekuzio-direktorioa, fitxategi-izena, bide erlatiboa eta sarbide-baimenak. |
material property not defined! | Analisian erreferentziatutako materiala ez dago !MATERIAL bidez definituta. | Bat etorrarazi !SECTION-ek erreferentziatutako material-izena eta kontrol-fitxategiko edo sare-datuetako !MATERIAL izena. |
Error in material property definition! | Materialaren ID-a, material-definizioen kopurua edo erreferentzia-erlazioak ez datoz bat. | Egiaztatu material-zenbakia, material-definizioen kopurua eta !SECTION-etik datozen erreferentziak. |
ERROR: Material type not supported | Materialaren gako-hitzean onartzen ez den TYPE bat zehaztu da. | !ELASTIC, !HYPERELASTIC, !PLASTIC, !VISCOELASTIC aukeretarako egiaztatu dagokion TYPE. |
We cannot deal with incompressible material currently | Poisson erlazioa 0.5 duen material guztiz konprimaezina zehaztu da. | Aldatu Poisson erlazioa 0.5 baino txikiagoa den balio batera eta, beharrezkoa bada, berrikusi elementuaren formulazioa. |
Mohr-Coulomb and Drucker-Prager do not support temperature dependency | Mohr-Coulomb edo Drucker-Prager eredurako tenperaturaren mendeko taula zehaztu da. | Erabili tenperaturaren mendekotasunik gabeko definizioa edo hautatu mendekotasun hori onartzen duen material-eredua. |
Multilinear hardening: Error in plastic strain definition | Gogortze multilinealaren deformazio plastikoa ez dago monotonikoki definituta. | Ezarri lehen deformazio plastikoa 0 gisa eta zuzendu taula deformazio plastikoa handitu dadin. |
HECMW-IO-E1012 Element doesn't have section | Elementuak ez du dagokion sekzio-informaziorik. | Egiaztatu !SECTION-eko elementu-taldearen zehaztapena eta sareko elementu-taldeak. |
HECMW-IO-E1013 Cannot set section | Sekzioa ezin zaio elementuari esleitu. | Egiaztatu sekzio motaren, material-izenaren eta elementu-taldearen izenaren bateragarritasuna. |
HECMW-IO-E1014 No nodes defined | Ez dago nodo-definiziorik. | Egiaztatu sare-datuetan nodo-blokea dagoela. |
HECMW-IO-E1015 No elements defined | Ez dago elementu-definiziorik. | Egiaztatu sare-datuetan elementu-blokea dagoela. |
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | !RESTART sintaxia baliogabea da. | Egiaztatu !RESTART lerroko bereizleak, parametro-izenak eta balioak. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | !RESTART-ek ez du NAME. | Zehaztu berrabiarazte-datuen izena. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | !RESTART-ek ez du IO. | Gehitu irakurketa/idazketa zehaztapena. |
Sare- eta elementu-erroreak¶
Sare- eta elementu-erroreak gertatzen dira elementu motaren eta funtzioaren konbinazioa, erreferentzia-nodoak, koordenatu lokaleko sistema edo kontaktu-gainazaleko elementu mota desegokiak direnean. Egiaztatu sarrera-sintaxiaz gain elementu-formaren kalitatea eta nodoen ordena.
| Mezua | Kausa nagusia | Gomendatutako ekintza |
|---|---|---|
##Error: This element type is not supported in contact analysis !!! | Kontaktu-analisian onartzen ez den elementu mota zehaztu da kontaktu-gainazalerako. | Berrikusi kontaktu-gainazaleko elementu mota eta gainazal-definizioa. Egiaztatu ez dela maila altuko edo elementu berezirik erabiltzen. |
Bad reference for beam element! | Habe-elementuaren erreferentzia-nodoa edo erreferentzia-norabidea baliogabea da. | Egiaztatu habe-elementuaren erreferentzia-nodoa, koordenatu lokaleko sistema eta nodo gainjarriak. |
Fail to setup local coordinate | Ezin da elementuaren koordenatu lokaleko sistema eraiki. | Egiaztatu elementu-geometria kolapsatua, nodoen ordena, nodo bikoiztuak eta erreferentzia-koordenatuen sistema. |
Koordenatu lokaleko sistema sortzeko hutsegitea ez da sarrera-balioen mende bakarrik; sarearen kalitateak ere eragiten du. Bereziki egiaztatu oso elementu txikiak, azalera edo bolumena 0tik oso gertu dutenak eta nodoen ordena alderantzikatua dutenak.
Ebazlearekin lotutako erroreak¶
Ebazlearekin lotutako erroreak lineal-ebazlearen ezarpen baliogabeengatik, metodo zuzenaren faktorizazio-hutsegiteengatik, matrizearen singularitateagatik edo kanpo-liburutegiak lotu gabe egoteagatik gerta daitezke. Egiaztatu analisia gelditu aurreko erregistroan metodo iteratiboari, metodo zuzenari, kontaktuaren askatasun-graduei, MPC-ri eta abarri buruzko informaziorik dagoen.
| Mezua | Kausa nagusia | Gomendatutako ekintza |
|---|---|---|
ERROR ordering option for direct solver out of range | Metodo zuzenaren ordenatze-zehaztapena barrutitik kanpo dago. | Egiaztatu !SOLVER-eko metodo zuzenaren ordenatze-ezarpena. |
ERROR in symb. fact. flag: Should be 1 or 0 | Faktorizazio sinbolikoaren marka ez da 0 edo 1. | Egiaztatu metodo zuzenaren barne-markaren balioa. Normalean erabiltzaileak ez du zuzenean aldatzen. |
ERROR in numer. fact. flag: Should be 1 or 0 | Zenbakizko faktorizazioaren marka ez da 0 edo 1. | Egiaztatu metodo zuzenaren barne-markaren balioa. |
ERROR in nufct0. ir = | Metodo zuzenaren zenbakizko faktorizazioak huts egin du. | Egiaztatu murrizketa eskasak, gorputz zurruneko moduak, material-konstante anormalak, kontaktu- eta MPC-baldintzak. |
error in nusol0. irr = | Metodo zuzenaren atzeranzko ordezkapenak huts egin du. | Zenbakizko faktorizazioaren hutsegitean bezala, egiaztatu sistema lineala singularra edo ez-koherentea ez den. |
METIS not available | METIS erabiltzen duen ordenatzea zehaztu da, baina programa ez da METIS euskarriarekin eraiki. | Aldatu ezarpena METIS ez erabiltzeko edo berreraiki METIS euskarriarekin. Mendekotasunei buruz, ikus Nahitaezko eta aukerako mendekotasun-liburutegiak. |
Metodo zuzenaren faktorizazio-hutsegitea ez dute ebazlearen ezarpenek bakarrik eragiten; modeloaren gorputz zurruneko mugimenduak, murrizketa eskasek edo bikoiztuek, muturreko material-konstanteek eta kontaktu-desadostasunek ere eragin dezakete. Kausa errazago isolatzen da muga- eta karga-baldintzak sinplifikatuz eta gutxieneko konfigurazioan sistema lineala ebatz daitekeen egiaztatuz.
Kontaktu-analisiaren erroreak¶
Kontaktu-analisiaren erroreak kontaktu-bikoteen eta gainazal-taldeen desadostasunengatik, kontaktu-bilaketan singularitate geometrikoengatik, gainazal-elementu motaren desadostasunengatik edo kontaktu-bilaketarako memoria faltagatik gertatzen dira. Egiaztatu slave eta master taldeen izenak, kontaktu-gainazaleko elementu mota, hasierako penetratzea eta kontaktu-gainazalaren normalaren norabidea.
| Mezua | Kausa nagusia | Gomendatutako ekintza |
|---|---|---|
Inconsistence in contact and surface definition | !CONTACT edo !EMBED-ek erreferentziatutako gainazal-taldeak edo kontaktu-bikoteak ez datoz bat. | Egiaztatu kontaktu-bikotearen izena, gainazal-taldearen izena eta nodo-/gainazal-taldeen existentzia. |
error in contact state | Kontaktu-egoeraren datuek ez dute baliozko kontaktu-gainazalik erreferentziatzen. | Egiaztatu kontaktu-gainazalaren definizioa, hasierako kontaktu-egoera eta kontaktu-bikotearen aktibazio-urratsa. |
Math error in contact searching | Kontaktu-puntuaren proiekzio-kalkulua egoera singularrean dago. | Egiaztatu kontaktu-gainazalaren forma, nodoen kokapena, hasierako penetratzea eta muturreko deformazioa. |
Error in calculate DispIncreMatrix | Ezin da kontaktu-gainazaleko desplazamendu-gehikuntzaren matrizea kalkulatu. | Egiaztatu kontaktu-gainazaleko elementu-forma ez dagoela kolapsatuta eta nodoen ordena zuzena dela. |
Error: cal_node_normal: invalid isin / Error: cal_node_normal: invalid isin_n | Nodoaren normala kalkulatzean, nodoa ez dago espero den kontaktu-gainazaleko kokalekuan. | Egiaztatu gainazal-definizioa, kontaktu-gainazalaren orientazioa eta slave/master zehaztapenak. |
type of surface element not defined | Ezin da gainazal-elementu mota identifikatu. | Egiaztatu kontaktu-gainazalerako zehaztutako elementu mota eta gainazal-zenbakia. |
Allocation error: bktdb%buckets | Kontaktu-bilaketako bucket array-rako memoria esleitzeak huts egin du. | Berrikusi kontaktu-gainazalen kopurua, sare-dentsitatea, domeinu-zatiketa kopurua eta memoria erabilgarria. |
Kontaktuarekin lotutako errorea sarrera irakurri eta berehala agertzen bada, arrazoi nagusia kontaktu-bikotearen edo gainazal-taldearen izen-desadostasuna izan ohi da. Iterazio ez-linealen erdian agertzen bada, deformazioak kontaktu-gainazala gehiegi deformatu izana, hasierako penetratzea handiegia izatea edo denbora-gehikuntza handiegia izatea izan daiteke.
Kontaktu mota eta kontaktu-algoritmoa aukeratzeko, ikus Kontaktua eta txertatzea.
Konbergentzia- eta cutback-erroreak¶
Konbergentzia- eta cutback-erroreak analisi estatiko ez-linealean azpiurratsekin aurrera egin ezin denean gertatzen dira. Arrazoi nagusiak kontaktua hastea edo askatzea, isurpenaren bilakaera azkarra, deformazio handiak, murriztapenen bateraezintasuna eta karga-gehikuntza handiegia dira.
| Mezua | Kausa nagusia | Gomendatutako ekintza |
|---|---|---|
Number of successive cutback reached max number | Konbergentzia-hutsegiteen ondorioz cutback behin eta berriz egin da, eta jarraiko hutsegiteen gehieneko kopurura iritsi da. | Txikitu hasierako denbora-gehikuntza. Berrikusi AUTOINC_PARAM-eko cutback murrizketa-ratioa eta jarraiko hutsegiteen muga. Egiaztatu kontaktua, materiala eta muga-baldintzak egokiak direla. |
Number of substeps reached max number | Urratsa amaitu aurretik azpiurratsen gehieneko kopurura iritsi da. | Handitu SUBSTEPS. Txikitu karga- eta denbora-gehikuntzak. Gehitu irteera-denborak edo urrats-zatiketak ez-linealtasuna bat-batean aldatzen den uneetan. |
Konbergentzia huts egiten duenean, ebazlearen gehieneko iterazio kopurua handitzeak bakarrik ez du beti oinarrizko arrazoia konpontzen. Karga mailakatuz eta kontaktu-baldintzak edo materialaren ez-linealtasuna sinplifikatutako kasuetan erreproduzigarritasuna egiaztatuz, errazagoa da arrazoia isolatzea.
Muga-baldintzen erroreak¶
Muga-baldintzen erroreak kontrol-fitxategiko zehaztapenak funtzioaren murriztapenekin bat ez datozenean gertatzen dira. Biraketa-muga baldintzetan, desplazamendu-murriztapenetan bezala balio osoa zehazteak errorea eragiten du.
| Mezua | Kausa nagusia | Gomendatutako ekintza |
|---|---|---|
Error: rotational boundary cannot be specified with total value | Biraketa-murriztapenean balio osoa (TOTAL=YES) zehaztu da. | Biraketa-murriztapenetarako erabili gehikuntza-zehaztapena. Aldatu muga-baldintzaren definizioa TOTAL=YES gabe. |
fstr control file error : !BOUNDARY : rotational boundary cannot be specified with total value | Murriztapen-urraketa bera detektatu da kontrol-fitxategia irakurtzean. | Egiaztatu !BOUNDARY-ko biraketa-murriztapenaren lerroa eta TOTAL zehaztapena. |
Biraketa-murriztapenak eta biraketa-kargak elementu motaren eta askatasun-graduen konfigurazioaren araberakoak ere badira. Habeak edo oskolak bezalako biraketa-askatasun graduak dituzten elementuak erabiltzean, egiaztatu muga-baldintzaren askatasun-gradu zenbakia eta helburuko nodo-taldea.
Domeinu-banaketaren (hecmw_part1) erroreak¶
hecmw_part1 erroreak HECMW-PART hasierako kodeekin ateratzen dira. Domeinu-banaketan, egiaztatu hurrenez hurren sarrera-fitxategia badagoela, !PARTITION-en nahitaezko parametroak, banaketa-metodoaren eta domeinu kopuruaren murriztapenak, eta erabiltzaileak emandako part fitxategiaren koherentzia.
| Kode-tartea edo kode adierazgarria | Arrazoi nagusia | Gomendatutako jarduera |
|---|---|---|
| HECMW-PART-E0001〜E0006 | Fitxategi-eragiketei, fitxategi-izenei, EOF-ari eta argumentuei lotutako oinarrizko erroreak. | Egiaztatu zehaztutako fitxategia badagoela, fitxategi-izenaren luzera, sarrera-fitxategiaren amaiera eta komando-argumentuak. |
| HECMW-PART-E0101 | Kontrol-fitxategian token baliogabea dago. | Egiaztatu !PARTITION lerroaren eta banaketa-norabidearen lerroaren sintaxia. |
HECMW-PART-E0111 'TYPE' must not be omitted | TYPE ez da zehaztu. | Zehaztu banaketa mota, adibidez !PARTITION, TYPE=NODE-BASED. |
HECMW-PART-E0121 'METHOD' must not be omitted | METHOD ez da zehaztu. | Zehaztu, adibidez, METHOD=RCB, METHOD=PMETIS edo METHOD=KMETIS. |
HECMW-PART-E0131 'DOMAIN' must not be omitted | Domeinu kopurua ez da zehaztu. | DOMAIN-en zehaztu MPI prozesu kopuruari dagokion zenbaki arrunta. |
HECMW-PART-E0134 'METHOD' is 'RCB', but 'DOMAIN' is not n-th power of 2 | RCB metodoan domeinu kopurua ez da \(2^n\). | RCB erabiltzean, ezarri domeinu kopurua \(2^n\) gisa. Edozein domeinu kopuru behar bada, aztertu METIS metodoak. |
| HECMW-PART-E0201〜E0206 | Banaketa mota, metodoa, elementu mota, banaketa-norabidea, domeinu kopurua edo gainjartze-sakonera baliogabea da. | Egiaztatu TYPE, METHOD, DOMAIN, DEPTH eta banaketa-norabidearen zehaztapena. |
| HECMW-PART-E0301〜E0331 | Banatutako datuetako domeinu zenbakia, nodo kopurua, elementu kopurua edo alboko domeinu kopurua tartetik kanpo dago. | Egiaztatu sarrera-sarearen, erabiltzailearen part fitxategiaren eta banaketa kopuruaren koherentzia. |
| HECMW-PART-E0601〜E0606 | Erabiltzaileak emandako part fitxategian domeinu hutsak, formatu baliogabea edo nodo-, elementu- edo domeinu-kopuru desegokiak daude. | Egiaztatu part fitxategiaren formatua eta sarearekiko koherentzia. |
HECMW-PART-W0401 EQUATION_BLOCK not found | EQUATION_BLOCK aurkitu ez dela adierazten duen abisua. | MPC erabiltzen duen analisian beharrezkoa bada, egiaztatu dagokion blokea. Beharrezkoa ez bada, exekuzioak jarrai dezake. |
HECMW-PART-W0502 Log file for partitioner already initialized | Erregistroaren hasieratzea behin baino gehiagotan deitu da. | Normalean abisu gisa tratatu, eta egiaztatu ondoren berehala errore fatalik dagoen. |
Domeinu-banaketaren kontzeptuak eta banaketa-metodoa hautatzeko irizpideak ikusteko, ikus Domeinu-banaketa. Exekuzio paraleloaren prozedura zehatza exekuzio-gidan dago.
Memoria-esleipenaren erroreak¶
Memoria-esleipenaren erroreak arrayak edo lan-eremuak esleitu ezin direnean ateratzen dira. Memoria-erabilera handitzen da sare handietan, kontaktu-gainazal asko dituzten modeloetan, metodo zuzenetan eta irteera-aldagai asko dituzten analisietan.
| Mezua | Kausa nagusia | Gomendatutako ekintza |
|---|---|---|
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, TEMPERATURE> | Tenperatura-arrayaren esleipenak huts egin du. | Egiaztatu nodo kopurua, tenperatura-askatasun graduak, tentsio termikoaren ezarpenak eta memoria erabilgarria. |
stop due to allocation error <FSTR_SOLID, GL> | Egitura-analisirako array globalaren esleipenak huts egin du. | Berrikusi modeloaren tamaina, domeinu-banaketen kopurua, analisi mota eta irteera-elementuak. |
Allocation error: bktdb%buckets | Ezin da kontaktu-bilaketarako bucket arraya esleitu. | Berrikusi kontaktu-gainazalen kopurua, sare-dentsitatea, kontaktu-bikoteen kopurua eta domeinu-banaketa. |
ALLOCATION ERROR, ... | Ezin da metodo zuzenerako edo ordenatze-prozesurako lan-arraya esleitu. | Aztertu metodo zuzenetik metodo iteratibora aldatzea, domeinu-banaketa kopurua doitzea edo esleitutako memoria handitzea. |
Memoria falta dela susmatzen bada, lehenik egiaztatu metodo zuzena metodo iteratibo batez ordezka daitekeen. Metodo zuzena erabili behar bada, aztertu modeloa txikitzea, irteera-aldagaiak murriztea, domeinu-banaketa kopurua doitzea edo lanari esleitutako memoria handitzea.
Berrabiarazte-erroreak¶
Berrabiarazte-erroreak !RESTART sintaxi baliogabeagatik, nahitaezko parametro faltagatik edo irakurtzen den fitxategiaren eta uneko analisi-baldintzen arteko bateraezintasunagatik gertatzen dira. Berrabiaraztea erabiltzean, sareak, domeinu kopuruak, analisi motak eta urratsen informazioak bat etorri behar dute idazteko eta irakurtzeko analisietan.
| Kodea | Arrazoi nagusia | Gomendatutako jarduera |
|---|---|---|
HECMW-UTIL-E0040 !RESTART: Invalid token in control file | !RESTART lerroaren sintaxia baliogabea da. | Egiaztatu parametro-izenak, bereizleak eta balioen formatua. |
HECMW-UTIL-E0041 !RESTART: Missing NAME | NAME ez da zehaztu. | Zehaztu berrabiarazte-datuen izena. |
HECMW-UTIL-E0042 !RESTART: Missing IO | IO ez da zehaztu. | Gehitu irakurketa/idazketa zehaztapena. |
Berrabiarazte-datuen irakurketak huts egiten badu, egiaztatu berrabiarazte-fitxategiaren izena ez ezik, idaztean eta irakurtzean erabilitako sarea, MPI domeinu kopurua, urrats-ezarpenak eta berrabiarazte-bertsioa ere. Berrabiarazte-funtzioaren ikuspegi orokorra ikusteko, ikus Irteera eta berrabiaraztea.
Erlazionatutako gaiak¶
- Ebazlea eta aurrebaldintzatzea — Ebazlearekin lotutako erroreen testuingurua.
- Domeinu-banaketa —
hecmw_part1-ekin lotutako erroreen testuingurua. - Irteera eta berrabiaraztea — Berrabiarazte-zehaztapenak eta irteera-fitxategiak egiaztatzea.
- Nahitaezko eta aukerako mendekotasun-liburutegiak — METIS bezalako mendekotasun-liburutegiak eta eraikuntza-ezarpenak.