!TIME_POINTS¶
Parameetrid¶
| Parameeter | Atribuut | Kirjeldus |
|---|---|---|
| NAME | C | Ajaloendi nimi (kohustuslik) |
| TIME | C | STEP (sisestatakse sammu algusest mõõdetud ajana; vaikimisi) / TOTAL (sisestatakse alghetkest kumulatiivse ajana) |
| GENERATE | - | Genereerib ajapunktid automaatselt algusaja, lõpuaja ja ajaintervalli järgi |
** 2. ja järgnevad read **
Kui GENERATE ei kasutata
| Muutuja | Atribuut | Kirjeldus |
|---|---|---|
| TIME | R | Aeg |
Kui GENERATE kasutatakse
| Muutuja | Atribuut | Kirjeldus |
|---|---|---|
| STIME | R | Algusaeg |
| ETIME | R | Lõpuaeg |
| INTERVAL | R | Ajapunktide vaheline intervall |
Näited¶
Määratlege ajad 1.5, 2.7 ja 3.9 kumulatiivsete aegadena ilma GENERATE kasutamata.
Määratlege ajad 1.5, 2.7 ja 3.9 sammu suhteliste aegadena, kasutades GENERATE.
Märkused¶
- Ajapunktid tuleb sisestada kasvavas järjekorras.