!NODE¶
Ορισμός συντεταγμένων κόμβων
1η γραμμή
| Παράμετρος | |
|---|---|
SYSTEM | Σύστημα συντεταγμένων (προαιρετικό) |
NGRP | Όνομα ομάδας κόμβων (προαιρετικό) |
INPUT | Όνομα εξωτερικού αρχείου (προαιρετικό) |
| Όνομα παραμέτρου | Τιμή παραμέτρου | Περιγραφή |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων (προεπιλογή) |
| C | Κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων | |
NGRP | <ngrp> | Όνομα ομάδας κόμβων (προαιρετικό) |
INPUT | <filename> | Όνομα εξωτερικού αρχείου (προαιρετικό)· μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τη 2η και τις επόμενες γραμμές |
2η και επόμενες γραμμές
| Όνομα μεταβλητής | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Αριθμός κόμβου |
| Xcoord | R | Συντεταγμένη X |
| Ycoord | R | Συντεταγμένη Y |
| Zcoord | R | Συντεταγμένη Z |
Σημειώσεις
- Αν μια συντεταγμένη κόμβου παραλειφθεί μαζί με τον οριοθέτη της, η τιμή της γίνεται "0.0".
- Αν ένας ήδη ορισμένος κόμβος οριστεί ξανά, το περιεχόμενό του ενημερώνεται και εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.
- Κόμβοι που δεν αναφέρονται από "
!ELEMENT" εξαιρούνται. - Οι κόμβοι που χρησιμοποιούνται από "
!ELEMENT" πρέπει να έχουν οριστεί πριν από το "!ELEMENT".
Παράδειγμα