!TIME_POINTS¶
Παράμετροι¶
| Παράμετρος | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| NAME | C | Όνομα λίστας χρόνων (υποχρεωτικό) |
| TIME | C | STEP (εισαγωγή ως χρόνος μετρούμενος από την αρχή του βήματος· προεπιλογή) / TOTAL (εισαγωγή ως αθροιστικός χρόνος από τον αρχικό χρόνο) |
| GENERATE | - | Αυτόματη δημιουργία χρονικών σημείων από τον χρόνο έναρξης, τον χρόνο λήξης και το χρονικό διάστημα |
** 2η και επόμενες γραμμές **
Όταν δεν χρησιμοποιείται το GENERATE
| Μεταβλητή | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| TIME | R | Χρόνος |
Όταν χρησιμοποιείται το GENERATE
| Μεταβλητή | Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|---|
| STIME | R | Χρόνος έναρξης |
| ETIME | R | Χρόνος λήξης |
| INTERVAL | R | Διάστημα μεταξύ χρονικών σημείων |
Παραδείγματα¶
Ορισμός των χρόνων 1.5, 2.7 και 3.9 ως αθροιστικών χρόνων χωρίς χρήση του GENERATE.
Ορισμός των χρόνων 1.5, 2.7 και 3.9 ως χρόνων σχετικών με το βήμα με χρήση του GENERATE.
Σημειώσεις¶
- Τα χρονικά σημεία πρέπει να εισάγονται σε αύξουσα σειρά.