!ELEMENT¶
Definition af elementer
Linje 1
| Parameter | |
|---|---|
TYPE | Elementtype (obligatorisk) |
EGRP | Elementgruppenavn (valgfrit) |
MATITEM | Antal materialeegenskabsposter, når materialeegenskaber defineres pr. element |
| (bruges ikke, når materialeegenskaber defineres pr. sektion) | |
INPUT | Eksternt filnavn (valgfrit) |
| Parameternavn | Parameterværdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Stang-/linkelement (første orden) |
| 231 | Trekantelement (første orden) | |
| 232 | Trekantelement (anden orden) | |
| 241 | Firkantelement (første orden) | |
| 242 | Firkantelement (anden orden) | |
| 301 | Fagværkselement (første orden) | |
| 341 | Tetraederelement (første orden) | |
| 342 | Tetraederelement (anden orden) | |
| 351 | Prismeelement (første orden) | |
| 352 | Prismeelement (anden orden) | |
| 361 | Heksaederelement (første orden) | |
| 362 | Heksaederelement (anden orden) | |
| 511 | Connectorelement (til fjedre og dæmpere, 2 knuder, første orden) | |
| 541 | Interfaceelement (firkantet tværsnit, første orden) | |
| 611 | Bjælkeelement (første orden) | |
| 641 | Bjælkeelement (første orden, med fire knuder med 3 frihedsgrader) | |
| 731 | Trekantet skalelement (første orden) | |
| 741 | Firkantet skalelement (første orden) | |
| 743 | Firkantet skalelement (anden orden) | |
| 761 | Trekantet skalelement (første orden, med seks knuder med 3 frihedsgrader) | |
| 781 | Firkantet skalelement (første orden, med otte knuder med 3 frihedsgrader) | |
EGRP | <egrp> | Elementgruppenavn (valgfrit) |
INPUT | <filename> | Eksternt filnavn (valgfrit); kan også bruges sammen med linje 2 og efterfølgende |
Linje 2 og efterfølgende
| Variabelnavn | Attribut | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Element-ID |
| nodX | I | Konnektivitet |
| MATy | R | Materialeegenskabsværdi for hvert element |
Bemærkninger
- Se "Kapitel 4 Elementbibliotek" for detaljer om elementtyper og konnektivitet.
- Knuder, der angives i konnektiviteten, skal være defineret før
!ELEMENT. - Element-ID'er behøver ikke være fortløbende.
!ELEMENT-indstillingen kan defineres et vilkårligt antal gange.- Element-ID'er skal være positive heltal og kan ikke udelades.
- Hvis det samme element-ID bruges flere gange, anvendes den sidst indtastede værdi. I dette tilfælde udskrives en advarselsmeddelelse.
- Udefinerede knuder kan ikke bruges i konnektiviteten.
- Definitionen af et enkelt element må strække sig over flere linjer.
- Elementtype 511 er et 2-knude-connectorelement, der repræsenterer en fjeder (
!SPRING_A/!SPRING_D) eller en dæmper (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Angiv de to knuder, der skal forbindes, som konnektivitet, og angivTYPE=INTERFACEfor den tilsvarende!SECTION. Fjederkonstanter og dæmpningskoefficienter angives under!MATERIALi analysekontroldataene (cnt).
Eksempel