!NODE¶
Definició de les coordenades dels nodes
1a línia
| Paràmetre | |
|---|---|
SYSTEM | Sistema de coordenades (opcional) |
NGRP | Nom del grup de nodes (opcional) |
INPUT | Nom del fitxer extern (opcional) |
| Nom del paràmetre | Valor del paràmetre | Descripció |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Sistema de coordenades cartesianes (per defecte) |
| C | Sistema de coordenades cilíndriques | |
NGRP | <ngrp> | Nom del grup de nodes (opcional) |
INPUT | <filename> | Nom del fitxer extern (opcional); també es pot utilitzar amb la 2a línia i les posteriors |
2a línia i posteriors
| Nom de la variable | Atribut | Descripció |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Número de node |
| Xcoord | R | Coordenada X |
| Ycoord | R | Coordenada Y |
| Zcoord | R | Coordenada Z |
Notes
- Si s'omet una coordenada de node, inclòs el delimitador corresponent, el seu valor passa a ser "0.0".
- Si es redefineix un node ja definit, se n'actualitza el contingut i es mostra un missatge d'avís.
- Els nodes que no són referenciats per "
!ELEMENT" s'exclouen. - Els nodes definits per "
!ELEMENT" s'han de definir abans de "!ELEMENT".
Exemple