!ELEMENT¶
Definició d'elements
1a línia
| Paràmetre | |
|---|---|
TYPE | Tipus d'element (obligatori) |
EGRP | Nom del grup d'elements (opcional) |
MATITEM | Nombre d'elements de propietats del material quan les propietats es defineixen per a cada element |
| (No s'utilitza quan les propietats es defineixen per a cada secció) | |
INPUT | Nom de fitxer extern (opcional) |
| Nom del paràmetre | Valor del paràmetre | Contingut |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Element de barra/enllaç (primer ordre) |
| 231 | Element triangular (primer ordre) | |
| 232 | Element triangular (segon ordre) | |
| 241 | Element quadrilateral (primer ordre) | |
| 242 | Element quadrilateral (segon ordre) | |
| 301 | Element d'encavallada (primer ordre) | |
| 341 | Element tetraèdric (primer ordre) | |
| 342 | Element tetraèdric (segon ordre) | |
| 351 | Element prismàtic triangular (primer ordre) | |
| 352 | Element prismàtic triangular (segon ordre) | |
| 361 | Element hexaèdric (primer ordre) | |
| 362 | Element hexaèdric (segon ordre) | |
| 511 | Element connector (per a molles i amortidors, 2 nodes, primer ordre) | |
| 541 | Element d'interfície (secció quadrilateral, primer ordre) | |
| 611 | Element de biga (primer ordre) | |
| 641 | Element de biga (primer ordre, amb quatre nodes de 3 graus de llibertat) | |
| 731 | Element de làmina triangular (primer ordre) | |
| 741 | Element de làmina quadrilateral (primer ordre) | |
| 743 | Element de làmina quadrilateral (segon ordre) | |
| 761 | Element de làmina triangular (primer ordre, amb sis nodes de 3 graus de llibertat) | |
| 781 | Element de làmina quadrilateral (primer ordre, amb vuit nodes de 3 graus de llibertat) | |
EGRP | <egrp> | Nom del grup d'elements (opcional) |
INPUT | <filename> | Nom de fitxer extern (opcional); també es pot utilitzar juntament amb la 2a línia i les següents |
2a línia i següents
| Nom de variable | Atribut | Contingut |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Número d'element |
| nodX | I | Connectivitat |
| MATy | R | Valor de propietat del material per element |
Notes
- Per obtenir detalls sobre els tipus d'element i la connectivitat, consulteu el «Capítol 4, Biblioteca d'elements».
- Els nodes especificats a la connectivitat s'han d'haver definit abans de
!ELEMENT. - Els números d'element no han de ser consecutius.
- L'opció
!ELEMENTes pot definir qualsevol nombre de vegades. - Els números d'element han de ser nombres naturals. No es poden ometre.
- Si s'utilitza repetidament el mateix número d'element, s'utilitza l'últim valor introduït. En aquest cas es mostra un missatge d'advertiment.
- No es poden utilitzar nodes no definits a la connectivitat.
- La definició d'un element es pot escriure en diverses línies.
- El tipus d'element 511 és un element connector de 2 nodes que representa molles (
!SPRING_A/!SPRING_D) i amortidors (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). A la connectivitat s'especifiquen els dos nodes que s'han d'unir, i a la!SECTIONcorresponent s'especificaTYPE=INTERFACE. La constant de molla i el coeficient d'amortiment s'especifiquen sota!MATERIALa les dades de control de l'anàlisi (cnt).
Exemple d'ús