!TIME_POINTS¶
Paràmetres¶
| Nom del paràmetre | Atribut | Contingut |
|---|---|---|
| NAME | C | Nom de la llista d'instants (obligatori) |
| TIME | C | STEP (entrada com a temps mesurat des de l'inici del pas; valor per defecte) / TOTAL (entrada com a temps acumulat des de l'instant inicial) |
| GENERATE | - | Generació automàtica de punts temporals a partir del temps inicial, el temps final i l'interval de temps |
** 2a línia i següents **
Quan no s'utilitza GENERATE
| Nom de variable | Atribut | Contingut |
|---|---|---|
| TIME | R | Temps |
Quan s'utilitza GENERATE
| Nom de variable | Atribut | Contingut |
|---|---|---|
| STIME | R | Temps inicial |
| ETIME | R | Temps final |
| INTERVAL | R | Interval entre punts temporals |
Exemples d'ús¶
Definiu els temps 1.5, 2.7 i 3.9 com a temps acumulats sense utilitzar GENERATE
Definiu els temps 1.5, 2.7 i 3.9 com a temps relatius al pas utilitzant GENERATE
Notes¶
- Els punts temporals s'han d'introduir en ordre ascendent