!PLASTIC¶
Definició de material plàstic
Quan es defineix !PLASTIC, dins del mateix !MATERIAL també s'ha de definir !ELASTIC.
Paràmetres¶
YIELD = MISES (Per defecte), Mohr-Coulomb, DRUCKER-PRAGER, USER
HARDEN = BILINEAR (Per defecte), MULTILINEAR, SWIFT, RAMBERG-OSGOOD, KINEMATIC, COMBINED
DEPENDENCIES = 0 (Per defecte) / 1
INFINITESIMAL Quan s'especifica, s'aplica la hipòtesi de deformació infinitesimal
** 2a línia i línies posteriors **
Quan YIELD = MISES (Per defecte)¶
** Quan HARDEN = BILINEAR (Per defecte) **
** Quan HARDEN = MULTILINEAR **
** Quan HARDEN = SWIFT **
** Quan HARDEN = RAMBERG-OSGOOD **
** Quan HARDEN = KINEMATIC **
** Quan HARDEN = COMBINED **
Quan YIELD = Mohr-Coulomb o Drucker-Prager¶
** Quan HARDEN = BILINEAR (Per defecte) **
** Quan HARDEN = MULTILINEAR **
HARDEN = s'ignoren i s'utilitza el valor per defecte (BILINEAR). | Variable | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| YIELD0 | R | Tensió inicial de fluència |
| H | R | Coeficient d'enduriment |
| PSTRAIN | R | Deformació plàstica |
| YIELD | R | Tensió de fluència |
| \(\varepsilon0, K, n\) | R | \(\overline{\sigma} = k\left( \varepsilon_{0} + \overline{\varepsilon} \right)^{n}\) |
| \(\varepsilon0, D, n\) | R | \(\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon_{0}\left( \frac{\sigma}{D} \right)^{n}\) |
| \(\phi\) | R | Angle de fricció interna |
| \(\psi\) | R | Angle de dilatància (per defecte: el mateix valor que \(\phi\)) |
| c | R | Cohesió |
| C | R | Coeficient d'enduriment cinemàtic lineal |
| Temperature | R | Temperatura (obligatòria quan DEPENDENCIES=1) |
| v1, v2...v10 | R | Constants del material |
** Quan YIELD= USER **
Exemple¶
!PLASTIC, YIELD=MISES, HARDEN=MULTILINEAR, DEPENDENCIES=1
276.0, 0.0, 20.
296.0, 0.0018, 20.
299.0, 0.0053, 20.
303.0, 0.008, 20.
338.0, 0.0173, 20.
372.0, 0.0271, 20.
400.0, 0.037, 20.
419.0, 0.0471, 20.
437.0, 0.0571, 20.
450.0, 0.0669, 20.
460.0, 0.0767, 20.
469.0, 0.0867, 20.
477.0, 0.0967, 20.
276.0, 0.0, 100.
276.0, 0.0018, 100.
282.0, 0.0053, 100.
295.0, 0.008, 100.
330.0, 0.0173, 100.
370.0, 0.0271, 100.
392.0, 0.037, 100.
410.0, 0.0471, 100.
425.0, 0.0571, 100.
445.0, 0.0669, 100.
450.0, 0.0767, 100.
460.0, 0.0867, 100.
471.0, 0.0967, 100.
128.0, 0.0, 400.
208.0, 0.0018, 400.
243.0, 0.0053, 400.
259.0, 0.008, 400.
309.0, 0.0173, 400.
340.0, 0.0271, 400.
366.0, 0.037, 400.
382.0, 0.0471, 400.
396.0, 0.0571, 400.
409.0, 0.0669, 400.
417.0, 0.0767, 400.
423.0, 0.0867, 400.
429.0, 0.0967, 400.
El coeficient d'enduriment per deformació es calcula per interpolació a partir de les dades d'entrada anteriors per a la temperatura o deformació plàstica especificada. Cal introduir la mateixa matriu PSTRAIN per a cada valor de temperatura.