!CONTACT_PARAM¶
Especifica els paràmetres de detecció de contacte.
Paràmetres¶
| Nom del paràmetre | Atribut | Descripció |
|---|---|---|
| NAME | C | Nom del paràmetre de detecció de contacte (obligatori) |
** 2a línia **
Especifica les diverses toleràncies per al mètode en el pla.
| Nom de la variable | Atribut | Descripció |
|---|---|---|
| CLEARANCE | R | Tolerància normal (per defecte: 1e-2) |
| CLR_SAME_ELEM | R | Tolerància per als elements que ja estan en contacte (relaxeu-la si es mouen massa) (per defecte: 5e-3) |
| CLR_DIFFLPOS | R | Tolerància per tractar punts dins d'un element com a punts diferents (relaxeu-la si es produeix oscil·lació) (per defecte: 1e-2) |
| CLR_CAL_NORM | R | Tolerància per considerar que un punt és sobre una aresta en calcular la normal (per defecte: 1e-4) |
** 3a línia **
Especifica les diverses toleràncies fora del pla i els paràmetres relacionats.
| Nom de la variable | Atribut | Descripció |
|---|---|---|
| DISTCLR_INIT | R | Tolerància fora del pla utilitzada per a la detecció inicial (per defecte: 1e-2) |
| DISTCLR_FREE | R | Tolerància fora del pla utilitzada per determinar els nodes sense contacte (es considera que un node està en contacte després d'una lleugera penetració) (per defecte: -1e-6) |
| DISTCLR_NOCHECK | R | Tolerància fora del pla utilitzada quan s'omet la comprovació de la direcció de la distància per als nodes que ja estan en contacte (la separació es determina per la força de tracció, de manera que cal especificar un valor gran per mantenir l'estat de contacte) (per defecte: 1.0) |
| TENSILE_FORCE | R | Força de tracció a partir de la qual es determina la separació (per defecte: -1e-2) |
| BOX_EXP_RATE | R | Relació d'expansió de la BOX utilitzada per a la cerca (un valor més petit és més ràpid, mentre que un valor més gran és més segur) (per defecte: 1.05) |
Exemple¶
Per a una configuració idèntica als valors per defecte