!ELEMENT¶
Дефиниране на елементи
1-ви ред
| Параметър | |
|---|---|
TYPE | Тип на елемента (задължителен) |
EGRP | Име на групата елементи (незадължително) |
MATITEM | Брой позиции на материалните свойства, когато материалните свойства са дефинирани за всеки елемент |
| (Не се използва, когато материалните свойства са дефинирани за всеки раздел) | |
INPUT | Име на външен файл (незадължително) |
| Име на параметъра | Стойност на параметъра | Описание |
|---|---|---|
| TYPE | 111 | Прътов/свързващ елемент (първи ред) |
| 231 | Триъгълен елемент (първи ред) | |
| 232 | Триъгълен елемент (втори ред) | |
| 241 | Четириъгълен елемент (първи ред) | |
| 242 | Четириъгълен елемент (втори ред) | |
| 301 | Фермен елемент (първи ред) | |
| 341 | Тетраедричен елемент (първи ред) | |
| 342 | Тетраедричен елемент (втори ред) | |
| 351 | Пентаедричен елемент (първи ред) | |
| 352 | Пентаедричен елемент (втори ред) | |
| 361 | Хексаедричен елемент (първи ред) | |
| 362 | Хексаедричен елемент (втори ред) | |
| 511 | Свързващ елемент (за пружини и демпфери, 2 възела, първи ред) | |
| 541 | Интерфейсен елемент (четириъгълно сечение, първи ред) | |
| 611 | Гредов елемент (първи ред) | |
| 641 | Гредов елемент (първи ред, използващ четири 3-DOF възела) | |
| 731 | Триъгълен черупков елемент (първи ред) | |
| 741 | Четириъгълен черупков елемент (първи ред) | |
| 743 | Четириъгълен черупков елемент (втори ред) | |
| 761 | Триъгълен черупков елемент (първи ред, използващ шест 3-DOF възела) | |
| 781 | Четириъгълен черупков елемент (първи ред, използващ осем 3-DOF възела) | |
EGRP | <egrp> | Име на групата елементи (незадължително) |
INPUT | <filename> | Име на външен файл (незадължително); може да се използва и заедно с 2-рия и следващите редове |
2-ри и следващи редове
| Име на променливата | Атрибут | Описание |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | ID на елемента |
| nodX | I | Свързаност |
| MATy | R | Стойност на материално свойство за всеки елемент |
Бележки
- За подробности относно типовете елементи и свързаността вижте „Глава 4 Библиотека с елементи“.
- Възлите, зададени в свързаността, трябва да бъдат дефинирани преди
!ELEMENT. - ID на елементите не е необходимо да бъдат последователни.
- Опцията
!ELEMENTможе да се дефинира произволен брой пъти. - ID на елементите трябва да бъдат положителни цели числа. Не могат да бъдат пропуснати.
- Ако един и същ ID на елемент се използва повече от веднъж, използва се последно въведената стойност. В този случай се извежда предупредително съобщение.
- Недефинирани възли не могат да се използват в свързаността.
- Една дефиниция на елемент може да обхваща няколко реда.
- Тип елемент 511 е 2-възлов свързващ елемент, представящ пружина (
!SPRING_A/!SPRING_D) или демпфер (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Задайте двата възела, които трябва да бъдат свързани, като свързаност и задайтеTYPE=INTERFACEза съответния!SECTION. Пружинните константи и коефициентите на затихване се задават под!MATERIALв данните за управление на анализа (cnt).
Пример