!NODE¶
Düyün koordinatlarının tərifi
1-ci sətir
| Parametr | |
|---|---|
SYSTEM | Koordinat sistemi (əlavə) |
NGRP | Düyün qrupunun adı (əlavə) |
INPUT | Xarici faylın adı (əlavə) |
| Parametrin adı | Parametrin qiyməti | Təsvir |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Dekart koordinat sistemi (standart) |
| C | Silindrik koordinat sistemi | |
NGRP | <ngrp> | Düyün qrupunun adı (əlavə) |
INPUT | <filename> | Xarici faylın adı (əlavə); 2-ci və sonrakı sətirlərlə də istifadə edilə bilər |
2-ci və sonrakı sətirlər
| Dəyişənin adı | Atribut | Təsvir |
|---|---|---|
| NODE_ID | I | Düyün nömrəsi |
| Xcoord | R | X koordinatı |
| Ycoord | R | Y koordinatı |
| Zcoord | R | Z koordinatı |
Qeydlər
- Düyün koordinatı ayırıcısı ilə birlikdə buraxılarsa, onun qiyməti "0.0" olur.
- Əvvəldən müəyyən edilmiş düyün yenidən müəyyən edilərsə, məzmunu yenilənir və xəbərdarlıq mesajı göstərilir.
- "
!ELEMENT" tərəfindən istinad edilməyən düyünlər çıxarılır. - "
!ELEMENT" tərəfindən istifadə olunan düyünlər "!ELEMENT"dan əvvəl müəyyən edilməlidir.
Nümunə