!TIME_POINTS¶
Parametrlər¶
| Parametrin adı | Atribut | Məzmun |
|---|---|---|
| NAME | C | Vaxt siyahısının adı (məcburi) |
| TIME | C | STEP (addımın başlanma vaxtından hesablanan vaxtla giriş, standart dəyər) / TOTAL (başlanğıcdan hesablanan ümumi vaxtla giriş) |
| GENERATE | - | Başlanğıc vaxtı, son vaxt və vaxt intervalına əsasən vaxt nöqtələrinin avtomatik yaradılması |
** 2-ci və sonrakı sətirlər **
GENERATE istifadə edilmədikdə
| Dəyişənin adı | Atribut | Məzmun |
|---|---|---|
| TIME | R | Vaxt |
GENERATE istifadə edildikdə
| Dəyişənin adı | Atribut | Məzmun |
|---|---|---|
| STIME | R | Başlanğıc vaxtı |
| ETIME | R | Son vaxt |
| INTERVAL | R | Vaxt nöqtələri arasındakı interval |
İstifadə nümunəsi¶
1.5, 2.7, 3.9 vaxtlarını ümumi vaxt kimi GENERATE istifadə etmədən təyin etmək
1.5, 2.7, 3.9 vaxtlarını addım vaxtı kimi GENERATE istifadə edərək təyin etmək
Qeydlər¶
- Vaxt nöqtələri artan sıra ilə daxil edilməlidir