!KNOOP¶
Definisie van knoop koördinate
1st reël
| Parameter | |
|---|---|
SYSTEM | Koördinaatstelsel (opsioneel) |
NGRP | Knoopgroep naam (opsioneel) |
INPUT | Ekstern lêernaam (opsioneel) |
| Parameter naam | Parameterwaarde | Beskrywing |
|---|---|---|
SYSTEM | R | Cartesiese koördinaatstelsel (verstek) |
| C | Silindriese koördinaatstelsel | |
NGRP | <ngrp> | Knoopgroep naam (opsioneel) |
INPUT | <lêernaam> | Ekstern lêernaam (opsioneel); kan ook wees gebruik met die 2nd en daaropvolgende reëls |
2nd reël en later
| Veranderlikenaam | Attribuut | Beskrywing |
|---|---|---|
| KNOOP_ID | I | Knoopnommer |
| Xcoord | R | X koördinaat |
| Ycoord | R | Y koördinaat |
| Zcoord | R | Z koördinaat |
Notas
- Indien 'n knoop koördinaat is weggelaat insluitend sy delimiter, sy waarde word "0.0".
- Indien 'n knoop dat het reeds gewees gedefinieer is redefined, sy inhoud is bygewerk en 'n waarskuwing boodskap is vertoon.
- Knope nie verwys deur "
!ELEMENT" is excluded. - Knope gedefinieer deur "
!ELEMENT" moet gedefinieer word voor "!ELEMENT".
Voorbeeld