!ELEMENT¶
Definisie van elemente
1st reël
| Parameter | |
|---|---|
TYPE | Elementtipe (vereis) |
EGRP | Elementgroep naam (opsioneel) |
MATITEM | Aantal van materiaal-eienskap items wanneer materiaaleienskappe word gedefinieer vir elke element |
| (Nie gebruik wanneer materiaaleienskappe word gedefinieer vir elke afdeling) | |
INPUT | Ekstern lêernaam (opsioneel) |
| Parameter naam | Parameterwaarde | Beskrywing |
|---|---|---|
| TIPE | 111 | Rod/link element (eerste orde) |
| 231 | Driehoekig element (eerste orde) | |
| 232 | Driehoekig element (tweede orde) | |
| 241 | Vierhoekig element (eerste orde) | |
| 242 | Vierhoekig element (tweede orde) | |
| 301 | Vakwerk element (eerste orde) | |
| 341 | Tetraëdries element (eerste orde) | |
| 342 | Tetraëdries element (tweede orde) | |
| 351 | Pentaëdries element (eerste orde) | |
| 352 | Pentaëdries element (tweede orde) | |
| 361 | Heksaëdries element (eerste orde) | |
| 362 | Heksaëdries element (tweede orde) | |
| 511 | Connector element (vir vere en dashpots, 2 knope, eerste orde) | |
| 541 | Koppelvlak element (vierhoekig kruis afdeling, eerste orde) | |
| 611 | Balk element (eerste orde) | |
| 641 | Balk element (eerste orde, met behulp van four 3-DOF knope) | |
| 731 | Driehoekig dop element (eerste orde) | |
| 741 | Vierhoekig dop element (eerste orde) | |
| 743 | Vierhoekig dop element (tweede orde) | |
| 761 | Driehoekig dop element (eerste orde, met behulp van six 3-DOF knope) | |
| 781 | Vierhoekig dop element (eerste orde, met behulp van eight 3-DOF knope) | |
EGRP | <egrp> | Elementgroep naam (opsioneel) |
INPUT | <lêernaam> | Ekstern lêernaam (opsioneel); kan ook wees gebruik saam met die 2nd en daaropvolgende reëls |
2nd reël en daaropvolgende reëls
| Veranderlikenaam | Attribuut | Beskrywing |
|---|---|---|
| ELEM_ID | I | Element ID |
| nodX | I | Konnektiwiteit |
| MATy | R | Materiaaleienskap waarde vir elke element |
Notas
- Vir besonderhede van elementtipes en konnektiwiteit, refer na "Hoofstuk 4 Elementbiblioteek."
- Knope gespesifiseer in die konnektiwiteit moet gedefinieer word voor
!ELEMENT. - Element IDs doen nie benodig na wees opeenvolgende.
- Die
!ELEMENTopsie kan wees gedefinieer enige aantal van kere. - Element IDs moet wees positive integers. Hulle kan nie wees weggelaat.
- Indien die dieselfde element ID word gebruik meer as once, die last waarde entered word gebruik. In hierdie geval, 'n waarskuwing boodskap is uitvoer.
- Undefined knope kan nie wees gebruik in konnektiwiteit.
- 'N enkel element definisie kan omvang veelvuldige reëls.
- Elementtipe 511 is 'n 2-knoop connector element representing 'n veer (
!SPRING_A/!SPRING_D) of dashpot (!DASHPOT_A/!DASHPOT_D). Spesifiseer die twee knope na wees verbind as die konnektiwiteit, en spesifiseer!SECTIONvir die ooreenstemmendeTYPE=INTERFACE. Veer konstantes en demping koëffisiënte word gespesifiseer onder!MATERIALin die analisebeheerdata (cnt).
Voorbeeld