!TIME_POINTS¶
Parameters¶
| Parameternaam | Eienskap | Inhoud |
|---|---|---|
| NAME | C | Naam van tydlys (verpligtend) |
| TIME | C | STEP (invoer as tyd gemeet vanaf die begin van die stap; verstekwaarde) / TOTAL (invoer as kumulatiewe tyd vanaf die begin) |
| GENERATE | - | Outomatiese generering van tydpunte uit begintyd, eindtyd en tydinterval |
** 2de reël en verder **
Wanneer GENERATE nie gebruik word nie
| Veranderlikenaam | Eienskap | Inhoud |
|---|---|---|
| TIME | R | Tyd |
Wanneer GENERATE gebruik word
| Veranderlikenaam | Eienskap | Inhoud |
|---|---|---|
| STIME | R | Begintyd |
| ETIME | R | Eindtyd |
| INTERVAL | R | Interval tussen tydpunte |
Gebruiksvoorbeeld¶
Definieer tye 1.5, 2.7, 3.9 as kumulatiewe tye sonder om GENERATE te gebruik
Definieer tye 1.5, 2.7, 3.9 as staptye deur GENERATE te gebruik
Opmerkings¶
- Tydpunte moet in stygende volgorde ingevoer word